POLITICA
19 de mayo de 2016
Cómo se voto la ley antidespidos
La iniciativa del FpV logró el apoyo de 147 votos a favor. Hubo tres votos en contra y 88 abstenciones.
El Frente para la Victoria (FpV) tuvo asistencia perfecta con la presencia de sus 79 diputados, pero también sumó a sus tradicionales aliados Carlos Heller (Solidario SI) yAnselmo Martínez (Movimiento Solidario Popular) y la sorpresa quizás fue el acompañamiento de los cuatro representantes del Frente de Izquierda.
En tanto que se opusieron a la norma el massista y dirigente de la UIA, José Ignacio de Mendiguren, el chubutense Sixto Bermejo (Trabajo y Dignidad) y el salteño Alfredo Olmedo.
Los diputados de la alianza oficialista Cambiemos decidieron abstenerse en la votación al igual que los legisladores del bloque Unidos por una Nueva Argentina, que encabezaClaudia Rucci y que acompañan los cordobeses María Eugenia Brezzo, Juan Brügge, Agustín Calleri, Adriana Nazario y Blanca Rossi.
En caso del bloque Juntos por Argentina, su titular, Darío Giustozzi, estuvo ausente, mientras que Sandro Guzmán acompañó al kirchnerismo y Franco Caviglia se abstuvo. La propuesta fue aprobada, tras casi seis horas de debate de una sesión maratónica que se inició a las 12.30 del miércoles y que finalizó hoy cerca de las seis de la mañana. Se votó a las 5.46.
Quiénes son los 147 diputados que respaldaron el dictamen de mayoría impulsado por el FPV y el Bloque Justicialista, quiénes rechazaron la iniciativa.
Diputados | Provincia | Partido | Orientación | Voto |
Ziliotto., Sergio Raúl | LA PAMPA | JUSTICIALISTA | PJ no K | AFIRMATIVO |
Ziegler, Alex Roberto | MISIONES | LIBERTAD, VALORES Y CAMBIOS | Cambiemos | ABSTENCION |
Wolff., Waldo Ezequiel | BUENOS AIRES | UNIÓN PRO | Cambiemos | ABSTENCION |
Wisky., Sergio Javier | RIO NEGRO | UNIÓN PRO | Cambiemos | ABSTENCION |
Wechsler., Marcelo | CDAD. AUT. BS. AS. | UNIÓN PRO | Cambiemos | ABSTENCION |
Volnovich., Luana | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA | FPV y aliados | AFIRMATIVO |
Villavicencio., María Teresita | TUCUMÁN | DEL BICENTENARIO | Otros | ABSTENCION |
Villar Molina, María Inés | NEUQUÉN | MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | Massismo y aliados | AFIRMATIVO |
Villalonga., Juan Carlos | CDAD. AUT. BS. AS. | UNIÓN PRO | Cambiemos | ABSTENCION |
Vega, Maria Clara Del Valle | LA RIOJA | UNIÓN CÍVICA RADICAL | ABSTENCION | |
Valdés, Gustavo Adolfo | CORRIENTES | UNIÓN CÍVICA RADICAL | Cambiemos | AUSENTE |
Urroz., Paula Marcela | BUENOS AIRES | UNIÓN PRO | Cambiemos | ABSTENCION |
Tundis, Mirta | BUENOS AIRES | FEDERAL UNIDOS POR UNA NUEVA ARGENTINA | Massismo y aliados | AFIRMATIVO |
Troiano, Gabriela Alejandra | BUENOS AIRES | PARTIDO SOCIALISTA | FAP | AUSENTE |
Torroba, Francisco | LA PAMPA | UNIÓN CÍVICA RADICAL | Cambiemos | ABSTENCION |
Torello., Pablo | BUENOS AIRES | UNIÓN PRO | Cambiemos | ABSTENCION |
Tonelli, Pablo Gabriel | CDAD. AUT. BS. AS. | UNIÓN PRO | Cambiemos | ABSTENCION |
Tomassi, Néstor | CATAMARCA | JUSTICIALISTA | PJ no K | AFIRMATIVO |
Tomas, Héctor Daniel | SAN JUAN | FRENTE PARA LA VICTORIA | FPV y aliados | AFIRMATIVO |
Toledo, Susana María | SANTA CRUZ | UNIÓN CÍVICA RADICAL | Cambiemos | ABSTENCION |
Terada, Alicia | CHACO | COALICIÓN CÍVICA - ARI - UNEN | Cambiemos | ABSTENCION |
Tentor, Héctor | JUJUY | JUSTICIALISTA | PJ no K | AFIRMATIVO |
Tailhade., Luis Rodolfo | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA | FPV y aliados | AFIRMATIVO |
Taboada., Jorge Omar | CHUBUT | CHUBUT SOMOS TODOS | Massismo y aliados | AFIRMATIVO |
Sánchez, Fernando | CDAD. AUT. BS. AS. | COALICIÓN CÍVICA | Cambiemos | ABSTENCION |
Stolbizer, Margarita Rosa | BUENOS AIRES | GEN | FAP | AUSENTE |
256 result |
|
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!