LOCALES
9 de diciembre de 2016
Defensa del Consumidor te acerca los precios de juguetes
Los consumidores podrán optar entre una amplia oferta de precios en la compra de regalos para estas fiestas. Defensa del Consumidor de la Municipalidad aconseja recorrer y comparar precios.
Próximos a la Navidad, los comercios se preparan para colocar en sus estanterías los juguetes que Papá Noel les llevará a los chicos. Por tal motivo, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Municipalidad realizó un relevamiento de precios de juguetes en siete comercios de la ciudad.
En esta oportunidad, los agentes municipales visitaron los siguientes locales: Bazar y CIA, Papá Noel, La Batalla, Balodín, Carrefour, Jumbo e Híper Libertad.
Esta tarea es realizada por personal de la Dirección de Relevamiento municipal. Su fin es acercar a los consumidores los precios más convenientes del mercado, brindándoles la posibilidad de elegir de acuerdo a su poder adquisitivo. Para ello se confeccionaron dos listas con las ofertas relevadas, una con el mayor precio encontrado y otra con el mínimo.
Precios de los juguetes
Del sondeo realizado por los agentes municipales se pudo constatar que un bebote mediano oscila entre los $55 a $949; una muñeca tipo Barbie cuesta entre $25 y $1299; una pelota de fútbol sale entre $129 y $699; un auto a control remoto se lo puede conseguir entre $180 y $1.549. Mientras que un juego de mesa (juguete didáctico) oscila entre $17 y $800; un juego de encastre entre $100 y $800, al igual que un juego de arrastre.
Con respecto a las bicicletas se observó que un rodado 12 oscila entre $2.099 y $4.499.
Por último, desde la repartición, se aconseja a los vecinos observar bien las opciones para adquirir los productos, ya sea abonando con tarjeta como en efectivo.
Ante cualquier inquietud, los consumidores pueden recibir asesoramiento en la página de Facebook: Subsecretaría Defensa del Consumidor y en el sitio web http://www.gobiernodelaciudad.gob.ar. También en España 709, primer piso, o llamando al número 4373363.
Para mayor información, a continuación se detalla el costo de los juguetes que se tuvieron en cuenta en cada uno de los negocios visitados:
BAZAR Y CIA | PAPA NOEL | LA BATALLA | BALODIN | ||||||||
Productos | Precio Mín. | Precio Máx. | Precio Min. | Precio Máx. | Precio Min. | Precio Máx. | Precio Min. | Precio Máx. | |||
Bebote mediano | $ 309 | $ 539 | $ 50 | $ 500 | $ 200 | $949 | |||||
Muñeca (tipo Barbie) | $ 57 | $ 97 | $ 69 | $ 69 | $ 25 | $ 300 | $ 200 | $1.299 | |||
Pelota de fútbol | $ 220 | $250 | |||||||||
Bicicleta hasta 12 | |||||||||||
Auto a control | $ 180 | $ 500 | $ 400 | $1.400 | |||||||
Auto a fricción | $ 49,90 | $ 99 | $ 52 | $ 99 | $ 50 | $ 300 | $ 50 | $1.350 | |||
Didácticos | $ 219 | $ 419 | $ 20 | $ 200 | $ 100 | $ 800 | |||||
Encastre | $ 105 | $ 105 | $ 100 | $ 300 | $ 100 | $ 800 | |||||
Arrastre | $ 259 | $ 250 | $ 100 | $ 300 | $ 100 | $ 800 | |||||
CARREFOUR | JUMBO | HIPER LIBERTAD | |||||||||
Productos | Precio Mín. | Precio Máx. | Precio Min. | Precio Máx. | Precio Min. | Precio Máx. | Precio Min | Precio Max | |||
Bebote mediano | $ 225 | $ 439 | $ 399 | $ 499 | |||||||
Muñeca (tipo Barbie) | $ 245 | $ 429 | $ 369,90 | $699,90 | $ 89,90 | $ 499,99 | |||||
Pelota de fútbol | $ 249 | $ 270 | $ 129 | $ 699 | |||||||
Bicicleta hasta 12 | $ 2.099 | $ 4.499 | |||||||||
Auto a control | $ 599 | $ 899 | $ 229 | $ 1.549 | |||||||
Auto a fricción | $ 119 | $ 310 | $ 369 | $ 439 | $ 159 | $ 199 | |||||
Didácticos | $ 71 | $ 260 | $ 59,99 | $ 379 | $ 319 | $ 599 | |||||
Encastre | $ 54 | $ 535 | $ 269 |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!