DEPORTES
1 de enero de 2017
Premier League: en el primer día de 2017, Giroud metió un gol para recordarlo todo el año
LONDRES .- El atacante francés convirtió de taco un golazo para el triunfo de Arsenal sobre Crystal Palace.
Arsenal se colocó este domingo en tercera posición tras vencer a Crystal Palace por 2-0 en el cierre de la 19 jornada de la Premier League , mientras que Tottenham quedó en el cuarto lugar al vencer al Watford por 4-1.
Los 'Gunners' se adelantaron en el minuto 17 de juego con un golazo del atacante francés Olivier Giroud, que recibió de primera un centro de Alexis Sánchez para meter un tacazo en el ángulo. Así, el primer día del año, ya convirtió un gol para ser recordado como uno de los mejores de todo 2017.
"Tuve muchísima suerte, pero fue lo único que podía hacer, el balón venía por detrás de mí e intenté golpearlo con el talón", explicó Giroud, al final del partido.
Fuente:AFP
English Premier League
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 19 | 16 | 1 | 2 | 29 | 49 |
2 | Liverpool | 19 | 13 | 4 | 2 | 25 | 43 |
3 | Arsenal | 19 | 12 | 4 | 3 | 22 | 40 |
4 | Tottenham Hotspur | 19 | 11 | 6 | 2 | 23 | 39 |
5 | Manchester City | 19 | 12 | 3 | 4 | 18 | 39 |
6 | Manchester United | 19 | 10 | 6 | 3 | 10 | 36 |
7 | Everton | 19 | 7 | 6 | 6 | 2 | 27 |
8 | West Bromwich Albion | 19 | 7 | 5 | 7 | 2 | 26 |
9 | Southampton | 19 | 6 | 6 | 7 | -3 | 24 |
10 | Bournemouth | 19 | 7 | 3 | 9 | -5 | 24 |
11 | Burnley | 19 | 7 | 2 | 10 | -8 | 23 |
12 | West Ham United | 19 | 6 | 4 | 9 | -10 | 22 |
13 | Watford | 19 | 6 | 4 | 9 | -11 | 22 |
14 | Stoke City | 19 | 5 | 6 | 8 | -10 | 21 |
15 | Leicester City | 19 | 5 | 5 | 9 | -7 | 20 |
16 | Middlesbrough | 19 | 4 | 6 | 9 | -5 | 18 |
17 | Crystal Palace | 19 | 4 | 4 | 11 | -6 | 16 |
18 | Sunderland | 19 | 4 | 2 | 13 | -18 | 14 |
19 | Hull City | 19 | 3 | 4 | 12 | -25 | 13 |
20 | Swansea City | 19 | 3 | 3 | 13 | -23 | 12 |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!