DEPORTES
11 de febrero de 2017
Barcelona-Alavés: Messi hizo el tercero y generó el cuarto en la goleada de los catalanes
Los blaugranas se imponen 6-0 al equipo de Mauricio Pellegrino en lo que es un adelanto de la final de la Copa del Rey; Suárez (2), Neymar, Rakitic y Alexis en contra marcaron los otros tantos
VITORIA, España.- En un duelo anticipado de lo que será la final de la Copa del Rey, Barcelona visita a Alavés por la Liga de España . El tridente Messi-Neymar-Suárez será titular y Javier Mascherano no jugará por lesión. Se miden a las 12.15, con transmisión de ESPN 2 y ESPN 2 HD.
El equipo catalán viene de superar a Athletic de Bilbao por 3 a 0, reúne 45 puntos y buscará el segundo éxito consecutivo para adueñarse de la cima del torneo, al menos hasta que el líder Real Madrid (46), que tiene dos cotejos postergados, enfrente a Osasuna (10) en último turno, desde las 16.45.
"Hemos crecido mucho como equipo desde la victoria que tuvimos ante el Barcelona en el Camp Nou, pero para volver a ganarles se tienen que alinear todos los planetas", señaló Mauricio Pellegrino , entrenador de Alavés. "No hay revancha sana, sino que sabemos que es un equipo que ya nos ha metido mano y que nos la puede volver a meter", dijo, por su parte, Luis Enrique.
Liga Española 1ª
Pos | logo yEquipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 19 | 14 | 4 | 1 | 34 | 46 |
2 | Barcelona | 21 | 13 | 6 | 2 | 37 | 45 |
3 | Sevilla FC | 21 | 13 | 4 | 4 | 15 | 43 |
4 | Real Sociedad | 22 | 13 | 2 | 7 | 5 | 41 |
5 | Atlético de Madrid | 21 | 11 | 6 | 4 | 20 | 39 |
6 | Villarreal | 21 | 9 | 8 | 4 | 14 | 35 |
7 | Eibar | 21 | 9 | 5 | 7 | 3 | 32 |
8 | Espanyol | 22 | 8 | 8 | 6 | 1 | 32 |
9 | Athletic Club | 21 | 9 | 5 | 7 | 1 | 32 |
10 | Celta de Vigo | 20 | 9 | 3 | 8 | -2 | 30 |
11 | Las Palmas | 21 | 7 | 7 | 7 | -1 | 28 |
12 | Alavés | 21 | 6 | 9 | 6 | -1 | 27 |
13 | Real Betis | 20 | 6 | 5 | 9 | -10 | 23 |
14 | Málaga | 21 | 5 | 7 | 9 | -7 | 22 |
15 | Deportivo de La Coruña | 20 | 4 | 7 | 9 | -7 | 19 |
16 | Valencia CF | 20 | 5 | 4 | 11 | -11 | 19 |
17 | Leganés | 21 | 4 | 6 | 11 | -20 | 18 |
18 | Sporting de Gijón | 21 | 3 | 4 | 14 | -21 | 13 |
19 | Granada CF | 21 | 2 | 7 | 12 | -27 | 13 |
20 | Osasuna | 21 | 1 | 7 | 13 | -23 | 10 |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!