DEPORTES
5 de marzo de 2017
Manchester City le ganó a Sunderland con gol de Sergio Agüero
El delantero argentino puso en ventaja a los 'Citizens', que se impuso por 2-0 y continúa en el tercer puesto; el Tottenham de Pochettino también ganó y continúa segundo
Manchester City derrotó por 2-0 a Sunderland , con un gol del Kun Agüero , en uno de los encuentros de la 27a fecha y de este modo recuperó el tercer puesto en la tabla de la Premier League, a ocho unidades del líder Chelsea.
El 'Kun', cuestionado durante el primer tramo de la temporada, está imparable desde que el brasileño Gabriel Jesús -que le quitó el puesto apenas llegó al City durante el mercado de invierno- se lesionó hace unas semanas.
Fue Agüero quien hizo el primero cuando ya terminaba la primera parte (minuto 42), al definir con un toque certero desde el área chica un centro rasante de Raheem Sterling.
Sané, tras un pase del español David Silva, puso el 2-0 definitivo en la segunda parte.
Willy Caballero volvió a ser titular en el arco de los Citizens en lugar del chileno Claudio Bravo y parece que ya le ha ganado definitivamente la partida.
El capitán de la Roja solo juega ahora los partidos de la FA Cup, mientras que en la Premier y en la Champions es el argentino el que parte como titular.
Además, el Tottenham de Mauricio Pochettino venció por 3-2 a Everton (con Ramiro Funes Mori) y continúa como escolta, a siete puntos de Chelsea y uno por encima de Manchester City. El puntero jugará el lunes frente a West Ham, en busca de ampliar de nuevo distancias.
English Premier League
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 26 | 20 | 3 | 3 | 36 | 63 |
2 | Tottenham Hotspur | 27 | 16 | 8 | 3 | 33 | 56 |
3 | Manchester City | 26 | 17 | 4 | 5 | 24 | 55 |
4 | Liverpool | 27 | 15 | 7 | 5 | 24 | 52 |
5 | Arsenal | 26 | 15 | 5 | 6 | 24 | 50 |
6 | Manchester United | 26 | 13 | 10 | 3 | 17 | 49 |
7 | Everton | 27 | 12 | 8 | 7 | 14 | 44 |
8 | West Bromwich Albion | 27 | 11 | 7 | 9 | 2 | 40 |
9 | Stoke City | 27 | 9 | 8 | 10 | -8 | 35 |
10 | Southampton | 26 | 9 | 6 | 11 | -2 | 33 |
11 | West Ham United | 26 | 9 | 6 | 11 | -9 | 33 |
12 | Burnley | 27 | 9 | 4 | 14 | -10 | 31 |
13 | Watford | 27 | 8 | 7 | 12 | -14 | 31 |
14 | Bournemouth | 27 | 7 | 6 | 14 | -15 | 27 |
15 | Leicester City | 27 | 7 | 6 | 14 | -15 | 27 |
16 | Swansea City | 27 | 8 | 3 | 16 | -24 | 27 |
17 | Crystal Palace | 27 | 7 | 4 | 16 | -11 | 25 |
18 | Middlesbrough | 27 | 4 | 10 | 13 | -11 | 22 |
19 | Hull City | 27 | 5 | 6 | 16 | -29 | 21 |
20 | Sunderland | 27 | 5 | 4 | 18 | -26 | 19 |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!