DEPORTES
19 de marzo de 2017
Manchester City con gol de Sergio Agüero empato al Liverpool
Terminaron 1-1 en Manchester; el equipo de Guardiola quedó tercero en la Premier League, un punto delante de su rival de hoy.
Manchester City empató 1-1 con el Liverpool en el Etihad Stadium, por la fecha número 29 de la Premier League. El conjunto dirigido por Pep Guardiola no logra levantar cabeza, tras haber sido eliminado de la Champions League a manos del Mónaco de Francia.
En el conjunto "Ciudadano" fueron titulares los argentinos Sergio Agüero, Willy Caballero y Nicolás Otamendi.
Justamente "El Kun" fue el encargado de salvar a su equipo de una nueva decepción. El Liverpool de Jürgen Klopp se puso en ventaja a los 6 minutos del segundo tiempo con un penal ejecutado por James Milner, pero el delantero argentino apareció sobre los 24′ para empujar un centro en el área chica y decretar el 1-1, que sería definitivo.
Con la conquista, Agüero confirmó su gran momento personal. Desde la lesión del brasileño Gabriel Jesus, recuperó la titularidad y marcó siete goles en los últimos siete partidos del City. Sin embargo, sus buenos desempeños no han logrado disipar las dudas respecto del futuro de Guardiola. El catalán es cada vez más cuestionado y su continuidad al frente del equipo al final de la temporada es una incógnita.
Con el empate, Manchester City suma 57 puntos y se ubica en la tercera colocación de la tabla de la Premier League. El líder es el Chelsea, con 69, seguido por el Tottenham, con 59.
English Premier League
Pos | logo yEquipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 28 | 22 | 3 | 3 | 38 | 69 |
2 | Tottenham Hotspur | 28 | 17 | 8 | 3 | 34 | 59 |
3 | Manchester City | 28 | 17 | 6 | 5 | 24 | 57 |
4 | Liverpool | 29 | 16 | 8 | 5 | 25 | 56 |
5 | Manchester United | 27 | 14 | 10 | 3 | 19 | 52 |
6 | Arsenal | 27 | 15 | 5 | 7 | 22 | 50 |
7 | Everton | 29 | 14 | 8 | 7 | 21 | 50 |
8 | West Bromwich Albion | 29 | 12 | 7 | 10 | 1 | 43 |
9 | Stoke City | 29 | 9 | 9 | 11 | -9 | 36 |
10 | Southampton | 27 | 9 | 6 | 12 | -3 | 33 |
11 | Bournemouth | 29 | 9 | 6 | 14 | -12 | 33 |
12 | West Ham United | 29 | 9 | 6 | 14 | -12 | 33 |
13 | Burnley | 29 | 9 | 5 | 15 | -11 | 32 |
14 | Watford | 28 | 8 | 7 | 13 | -15 | 31 |
15 | Leicester City | 28 | 8 | 6 | 14 | -14 | 30 |
16 | Crystal Palace | 28 | 8 | 4 | 16 | -10 | 28 |
17 | Swansea City | 29 | 8 | 3 | 18 | -27 | 27 |
18 | Hull City | 29 | 6 | 6 | 17 | -32 | 24 |
19 | Middlesbrough | 28 | 4 | 10 | 14 | -13 | 22 |
20 | Sunderland | 28 | 5 | 5 |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!