LOCALES
26 de enero de 2021
Salta informa 51 nuevos casos de COVID-19
Otros 51 nuevos contagios de coronavirus sumó Salta en las últimas 24 horas. se registraron dos nuevos fallecimientos según informó este martes la Dirección de Epidemiología.
Con los nuevos datos, la Provincia suma 23.248 casos positivos desde el inicio de la pandemia, de los cuales ya se han recuperado 20.536, 33 en las últimas horas. El total de los pacientes que recibieron el alta representa el 88% de los contagiados.
El departamento Capital sigue al frente de los casos positivos diarios y esta vez reportó 28, muy por encima de Anta, que notificó 4, al igual que el departamento General San Martín. También se reportaron nuevos casos en Cerrillos (3), Chicoana (2), La Candelaria (1), Orán (1), La Caldera (2), Rosario de la Frontera (2) y Rosario de Lerma (2).
Por otro lado, el Ministerio de Salud confirmó que dos personas fallecieron a raíz del virus en las últimas jornadas, mientras 75 pacientes permanecen internados en terapia intensiva. De ellos, 17 cuentan con respiración mecánica.
A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1038, de los cuales 14 se contabilizaron este año.
Fecha: 26/01/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 5 | 114 | 807 |
Cachi | 0 | 5 | 93 |
Cafayate | 0 | 95 | 677 |
Capital | 28 | 468 | 11009 |
Cerrillos | 3 | 41 | 1016 |
Chicoana | 2 | 8 | 328 |
Gral. Güemes | 0 | 9 | 1195 |
Gral. San Martín | 5 | 73 | 2192 |
Guachipas | 0 | 2 | 42 |
Iruya | 0 | 0 | 120 |
La Caldera | 2 | 14 | 257 |
La Candelaria | 1 | 5 | 39 |
La Poma | 0 | 0 | 35 |
La Viña | 0 | 4 | 227 |
Los Andes | 0 | 2 | 232 |
Metán | 0 | 101 | 637 |
Molinos | 0 | 4 | 71 |
Orán | 1 | 43 | 2592 |
Rivadavia | 0 | 9 | 247 |
Rosario de la Frontera | 2 | 67 | 287 |
Rosario de Lerma | 2 | 31 | 917 |
San Carlos | 0 | 20 | 180 |
Santa Victoria | 0 | 0 | 48 |
TOTAL | 51 | 1115 | 23248 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | |||
Fecha de Actualización:26/01/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 5 | 114 | 807 |
AGUA CALIENTE | 0 | 0 | 1 |
APOLINARIO SARAVIA | 0 | 12 | 135 |
CEIBALITO | 0 | 0 | 0 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 0 | 7 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 0 | 3 |
EL QUEBRACHAL | 1 | 48 | 90 |
GAONA | 0 | 3 | 10 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 2 | 11 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 1 | 38 | 399 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 0 |
LAS LAJITAS | 0 | 3 | 128 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 2 | 7 | 11 |
PIQUETE CABADO | 0 | 0 | 1 |
RIO DEL VALLE | 1 | 1 | 11 |
TOLLOCHE | 0 | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 5 | 93 |
CACHI | 0 | 5 | 70 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 0 | 22 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 0 | 95 | 677 |
CAFAYATE | 0 | 95 | 674 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 0 | 0 |
TOLOMBOM | 0 | 0 | 1 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 28 | 468 | 11009 |
ATOCHA | 0 | 1 | 19 |
CASTELLANOS | 0 | 0 | 3 |
LA CIENAGA | 0 | 0 | 1 |
SALTA | 21 | 418 | 10515 |
VILLA SAN LORENZO | 7 | 49 | 471 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 3 | 41 | 1016 |
CERRILLOS | 3 | 38 | 694 |
LA ISLA | 0 | 0 | 3 |
LA MERCED | 0 | 3 | 289 |
SAN AGUSTIN | 0 | 0 | 30 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 2 | 8 | 328 |
AGUA NEGRA | 0 | 0 | 0 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 | 0 |
CHICOANA | 2 | 4 | 137 |
EL CARRIL | 0 | 4 | 188 |
EL MOLLAR | 0 | 0 | 3 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 0 | 9 | 1195 |
BETANIA | 0 | 0 | 3 |
CAMPO SANTO | 0 | 2 | 194 |
COBOS | 0 | 0 | 8 |
EL BORDO | 0 | 1 | 139 |
EL PRADO | 0 | 0 | 1 |
EL SAUCE | 0 | 0 | 1 |
GENERAL GUEMES | 0 | 6 | 849 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 5 | 73 | 2192 |
ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
AGUARAY | 0 | 1 | 313 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 0 | 14 |
CAMPICHUELO | 0 | 0 | 2 |
CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 0 | 1 |
DRAGONES | 0 | 0 | 7 |
EMBARCACION | 1 | 15 | 216 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 0 | 16 |
GENERAL MOSCONI | 1 | 4 | 175 |
HICKMAN | 0 | 0 | 6 |
PADRE LOZANO | 0 | 0 | 1 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 2 | 24 | 400 |
RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
TARTAGAL | 1 | 29 | 1032 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 2 | 42 |
GUACHIPAS | 0 | 2 | 42 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 0 | 120 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | 0 |
COLANZULI | 0 | 0 | 0 |
IRUYA | 0 | 0 | 68 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 0 | 51 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 2 | 14 | 257 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 2 | 2 | 61 |
LA CALDERILLA | 0 | 0 | 1 |
VAQUEROS | 0 | 12 | 195 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 1 | 5 | 39 |
EL JARDIN | 1 | 2 | 2 |
EL TALA | 0 | 0 | 27 |
LA CANDELARIA | 0 | 3 | 10 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 0 | 35 |
CERRO NEGRO | 0 | 0 | 0 |
COBRES | 0 | 0 | 0 |
EL RODEO | 0 | 0 | 1 |
LA POMA | 0 | 0 | 34 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 0 | 4 | 227 |
AMPASCACHI | 0 | 0 | 0 |
CORONEL MOLDES | 0 | 3 | 172 |
LA VIÑA | 0 | 0 | 42 |
TALAPAMPA | 0 | 1 | 13 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 2 | 232 |
OLACAPATO | 0 | 0 | 3 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 2 | 201 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 0 | 7 |
TOLAR GRANDE | 0 | 0 | 21 |
DEPARTAMENTO METÁN | 0 | 101 | 637 |
AGUA BLANCA | 0 | 0 | 3 |
EL GALPON | 0 | 12 | 70 |
EL TUNAL | 0 | 0 | 4 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 0 | 0 |
LUMBRERAS | 0 | 1 | 4 |
METAN VIEJO | 0 | 3 | 15 |
RIO PIEDRAS | 0 | 1 | 20 |
SAN JOSE DE METAN | 0 | 84 | 521 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 4 | 71 |
ALUMBRE | 0 | 0 | 2 |
COLOME | 0 | 0 | 1 |
LA PUERTA | 0 | 3 | 12 |
LURACATAO | 0 | 0 | 4 |
MOLINOS | 0 | 0 | 27 |
SECLANTAS | 0 | 1 | 24 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 1 | 43 | 2592 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 0 | 39 |
COLONIA SANTA ROSA | 0 | 14 | 316 |
EL TABACAL | 0 | 0 | 12 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 0 | 120 |
PICHANAL | 1 | 5 | 119 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 0 | 24 | 1943 |
URUNDEL | 0 | 0 | 43 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 0 | 9 | 247 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 1 | 3 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 | 0 |
CORONEL JUAN SOLA | 0 | 1 | 108 |
LA UNION | 0 | 5 | 31 |
LOS BLANCOS | 0 | 2 | 6 |
MISION LA PAZ | 0 | 0 | 1 |
PLUMA DE PATO | 0 | 0 | 4 |
RIVADAVIA | 0 | 0 | 30 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
SANTA MARIA | 0 | 0 | 2 |
SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 0 | 60 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 2 | 67 | 287 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 0 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 0 | 2 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 0 | 0 | 1 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 2 | 67 | 282 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 2 | 31 | 917 |
AGUA CHICA | 0 | 0 | 1 |
CAMPO QUIJANO | 0 | 16 | 418 |
EL ENCON | 0 | 0 | 2 |
EL ROSAL | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 | 0 |
LA SILLETA | 1 | 4 | 105 |
ROSARIO DE LERMA | 1 | 11 | 391 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 0 | 20 | 180 |
ANGASTACO | 0 | 0 | 73 |
ANIMANA | 0 | 1 | 44 |
SAN ANTONIO | 0 | 0 | 1 |
SAN CARLOS | 0 | 16 | 57 |
SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 |
EL BARRIAL | 0 | 3 | 3 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 0 | 48 |
ACOYTE | 0 | 0 | 4 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 0 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 0 | 5 |
LOS TOLDOS | 0 | 0 | 20 |
MECOYITA | 0 | 0 | 0 |
NAZARENO | 0 | 0 | 11 |
POSCAYA | 0 | 0 | 1 |
SANTA VICTORIA | 0 | 0 | 5 |
TOTALES | 51 | 1115 | 23248 |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!