Domingo 24 de Noviembre de 2024

Hoy es Domingo 24 de Noviembre de 2024 y son las 10:03 -

20.5°

SALTA

NACIONALES

28 de enero de 2021

Argentina: 9.471 nuevos casos positivos y 166 muertes de covid-19

Hay 3.607 pacientes internados en terapia intensiva.

Con una leve baja, los casos en Argentina se mantienen dentro de una línea "estable".

El Ministerio de Salud de la Nación informó este jueves 9.471 nuevos casos positivos de covid-19 y 166 muertes. Con estos registros, el país suma 1.905.524 positivos, de los cuales 1.693.146 son pacientes recuperados y 164.777 son casos confirmados activos.

Fueron realizados 46.742 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 6.070.839 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 133.787 muestras por millón de habitantes.

Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados):

- Buenos Aires 4.175 | 794.572

- Ciudad de Buenos Aires 1.101 | 207.345

- Catamarca 86 | 5.040

- Chaco 137 | 30.350

- Chubut 316 | 41.591

- Corrientes 108 | 16.962

- Córdoba 678 | 143.851

- Entre Ríos 316 | 40.316

- Formosa 5 | 833

- Jujuy 40 | 19.246

- La Pampa 118 | 16.238

- La Rioja 10 | 9.498

- Mendoza 101 | 63.572

- Misiones 130 | 4.152

- Neuquén 463 | 53.044

- Río Negro 311 | 47.302

- Salta 85 | 23.680

- San Juan 74 | 13.835

- San Luis 68 | 18.947

- Santa Cruz 147 | 32.140

- Santa Fe 662 | 204.463

- Santiago del Estero 71 | 20.723

- Tierra del Fuego** 37 | 21.694

- Tucumán 232 | 76.130



COMPARTIR:

Comentarios

Escribir un comentario »

Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!