LOCALES
24 de abril de 2021
Salta: 230 casos nuevos de COVID-19
Hay 143 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 52 con asistencia respiratoria mecánica.
En las últimas 24 horas se recibieron 337 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
Reporte COVID-19 del 24 de abril
El Ministerio de Salud Pública informa que se notificaron 230 casos nuevos en la provincia, de los cuales 219 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 11 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En las últimas 24 horas se recibieron 337 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 33.061 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 29.078, lo que representa el 88%.
Hay 143 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 52 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1251.
Fecha: 24/04/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 8 | 447 | 1139 |
Cachi | 1 | 93 | 181 |
Cafayate | 4 | 388 | 970 |
Capital | 124 | 5408 | 15949 |
Cerrillos | 3 | 371 | 1347 |
Chicoana | 5 | 228 | 548 |
Gral. Güemes | 7 | 132 | 1318 |
Gral. San Martín | 3 | 401 | 2520 |
Guachipas | 2 | 16 | 56 |
Iruya | 1 | 74 | 194 |
La Caldera | 7 | 147 | 390 |
La Candelaria | 2 | 125 | 159 |
La Poma | 7 | 29 | 64 |
La Viña | 6 | 89 | 312 |
Los Andes | 8 | 218 | 448 |
Metán | 11 | 828 | 1364 |
Molinos | 0 | 75 | 142 |
Orán | 10 | 457 | 3006 |
Rivadavia | 1 | 98 | 336 |
Rosario de la Frontera | 15 | 599 | 819 |
Rosario de Lerma | 4 | 429 | 1315 |
San Carlos | 0 | 115 | 275 |
Santa Victoria | 1 | 161 | 209 |
TOTAL | 230 | 10928 | 33061 |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!