27 de abril de 2021
Salta:248 nuevos casos de coronavirus en la ùltimas 24 horas
En las últimas 24 horas se recibieron 417 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
De los casos informados, 228 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 20 definidos por criterio clínico epidemiológico.
La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que se notificaron 248 casos nuevos en la provincia, de los cuales 228 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 20 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En las últimas 24 horas se recibieron 417 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 33.430 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 29.584, lo que representa el 88%.
Hay 136 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 51 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1253
Fecha: 27/04/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 7 | 454 | 1146 |
Cachi | 0 | 94 | 182 |
Cafayate | 3 | 393 | 975 |
Capital | 129 | 5580 | 16121 |
Cerrillos | 22 | 403 | 1379 |
Chicoana | 8 | 238 | 558 |
Gral. Güemes | 1 | 134 | 1320 |
Gral. San Martín | 7 | 414 | 2533 |
Guachipas | 3 | 19 | 59 |
Iruya | 2 | 76 | 196 |
La Caldera | 2 | 152 | 395 |
La Candelaria | 0 | 136 | 170 |
La Poma | 0 | 32 | 67 |
La Viña | 13 | 106 | 329 |
Los Andes | 4 | 226 | 456 |
Metán | 6 | 847 | 1383 |
Molinos | 4 | 79 | 146 |
Orán | 7 | 472 | 3021 |
Rivadavia | 1 | 99 | 337 |
Rosario de la Frontera | 13 | 617 | 837 |
Rosario de Lerma | 11 | 444 | 1330 |
San Carlos | 3 | 118 | 278 |
Santa Victoria | 2 | 164 | 212 |
TOTAL | 248 | 11297 | 33430 |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!