LOCALES
22 de agosto de 2021
Salta notifica 163 casos nuevos de COVID-19

Se recibieron 138 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 163 casos nuevos en la provincia, de los cuales 154 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 9 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 138 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 81.454 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 73.535, lo que representa el 90%.
Hay 173 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 85 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2269.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
Fecha: 22/08/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 3 | 3508 | 4200 |
Cachi | 1 | 630 | 718 |
Cafayate | 2 | 1423 | 2005 |
Capital | 93 | 29834 | 40377 |
Cerrillos | 4 | 1954 | 2930 |
Chicoana | 2 | 1263 | 1583 |
Gral. Güemes | 3 | 1461 | 2647 |
Gral. San Martín | 24 | 3033 | 5152 |
Guachipas | 0 | 183 | 223 |
Iruya | 0 | 445 | 565 |
La Caldera | 3 | 925 | 1168 |
La Candelaria | 0 | 495 | 529 |
La Poma | 0 | 67 | 102 |
La Viña | 0 | 671 | 894 |
Los Andes | 0 | 353 | 583 |
Metán | 8 | 3211 | 3747 |
Molinos | 1 | 550 | 617 |
Orán | 9 | 2838 | 5387 |
Rivadavia | 4 | 1155 | 1393 |
Rosario de la Frontera | 1 | 2120 | 2340 |
Rosario de Lerma | 2 | 1942 | 2826 |
San Carlos | 1 | 594 | 754 |
Santa Victoria | 2 | 666 | 714 |
TOTAL | 163 | 59321 | 81454 |
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!