LOCALES
8 de septiembre de 2021
Salta: notificaron 105 casos nuevos de COVID-19

Hay 107 pacientes internados en unidades de terapia intensiva .
En ese periodo se recibieron 259 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 105 casos nuevos en la provincia, de los cuales 93 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 12 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 259 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 83.777 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 76.278, lo que representa el 91%.
Hay 107 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 55 con asistencia respiratoria mecánica
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2440.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
| Fecha:08/09/2021 ( 14.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| Anta | 5 | 3678 | 4370 |
| Cachi | 0 | 643 | 731 |
| Cafayate | 2 | 1451 | 2033 |
| Capital | 59 | 31107 | 41651 |
| Cerrillos | 5 | 2010 | 2986 |
| Chicoana | 5 | 1311 | 1631 |
| Gral. Güemes | 3 | 1513 | 2699 |
| Gral. San Martín | 14 | 3283 | 5402 |
| Guachipas | 0 | 194 | 234 |
| Iruya | 0 | 455 | 575 |
| La Caldera | 1 | 960 | 1203 |
| La Candelaria | 0 | 498 | 532 |
| La Poma | 0 | 68 | 103 |
| La Viña | 0 | 686 | 908 |
| Los Andes | 0 | 355 | 585 |
| Metán | 2 | 3237 | 3773 |
| Molinos | 0 | 560 | 627 |
| Orán | 5 | 2978 | 5527 |
| Rivadavia | 0 | 1209 | 1447 |
| Rosario de la Frontera | 1 | 2147 | 2367 |
| Rosario de Lerma | 2 | 2007 | 2891 |
| San Carlos | 1 | 597 | 757 |
| Santa Victoria | 0 | 697 | 745 |
| TOTAL | 105 | 61644 | 83777 |
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!

