LOCALES
3 de febrero de 2022
La Provincia notifica 602 casos nuevos de COVID-19

Los decesos por COVID-19 en Salta suman 3165.
Hay 132 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 67% no vacunados) y 61 con asistencia respiratoria mecánica.
La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 602 casos nuevos en la provincia, de los cuales 592 se diagnosticaron por laboratorio y 10 por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 152 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 150.040 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 141.584, lo que representa el 94%.
Hay 132 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 67% no vacunados) y 61 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 3165. Se aclara que la diferencia entre el número global informado en el reporte de ayer y el de hoy no refleja las muertes producidas en las últimas 24 horas, ya que incluye carga retrasada, luego de revisión y actualización de datos.
| Fecha: 03-02-2022 ( 14.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos acumulados |
| Anta | 21 | 2021 | 6592 |
| Cachi | 4 | 515 | 1356 |
| Cafayate | 4 | 769 | 2877 |
| Capital | 362 | 29853 | 76787 |
| Cerrillos | 22 | 1980 | 5264 |
| Chicoana | 9 | 1072 | 2900 |
| Gral. Güemes | 13 | 2034 | 4938 |
| Gral. San Martín | 30 | 3743 | 10600 |
| Guachipas | 1 | 180 | 470 |
| Iruya | 1 | 188 | 775 |
| La Caldera | 11 | 913 | 2291 |
| La Candelaria | 3 | 395 | 972 |
| La Poma | 0 | 90 | 197 |
| La Viña | 5 | 492 | 1523 |
| Los Andes | 2 | 500 | 1109 |
| Metán | 55 | 1718 | 5732 |
| Molinos | 5 | 311 | 971 |
| Orán | 16 | 4822 | 11428 |
| Rivadavia | 10 | 852 | 2442 |
| Rosario de la Frontera | 8 | 1024 | 3456 |
| Rosario de Lerma | 18 | 1907 | 5137 |
| San Carlos | 1 | 259 | 1033 |
| Santa Victoria | 1 | 394 | 1190 |
| TOTAL | 602 | 56032 | 150040 |
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!

