LOCALES
8 de febrero de 2022
Salta: en las últimas 24 horas se notificaron 218 casos nuevos
En ese periodo se recibieron 107 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 218 casos nuevos en la provincia, de los cuales 215 se diagnosticaron por laboratorio y 3 por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 107 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la provincia suman 151.410 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 145.355, lo que representa el 96%.
Hay 96 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 67% no vacunados) y 42 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 3252. Se aclara que la diferencia entre el número global informado en el reporte de ayer y el de hoy no refleja las muertes producidas en las últimas 24 horas, ya que incluye carga retrasada, luego de revisión y actualización de datos.
Fecha: 08-02-2022 ( 14.00 hs) | ||||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 9 | 2052 | 3879 | 6623 |
Cachi | 2 | 554 | 753 | 1395 |
Cafayate | 2 | 775 | 1526 | 2883 |
Capital | 145 | 30720 | 36390 | 77654 |
Cerrillos | 9 | 2033 | 2308 | 5317 |
Chicoana | 2 | 1086 | 1508 | 2914 |
Gral. Güemes | 3 | 2071 | 1718 | 4975 |
Gral. San Martín | 6 | 3794 | 4738 | 10651 |
Guachipas | 0 | 183 | 250 | 473 |
Iruya | 1 | 194 | 467 | 781 |
La Caldera | 8 | 935 | 1135 | 2313 |
La Candelaria | 0 | 404 | 543 | 981 |
La Poma | 0 | 91 | 72 | 198 |
La Viña | 3 | 498 | 809 | 1529 |
Los Andes | 0 | 512 | 379 | 1121 |
Metán | 9 | 1813 | 3478 | 5827 |
Molinos | 3 | 327 | 593 | 987 |
Orán | 8 | 4856 | 4057 | 11462 |
Rivadavia | 0 | 857 | 1352 | 2447 |
Rosario de la Frontera | 0 | 1044 | 2212 | 3476 |
Rosario de Lerma | 7 | 1941 | 2346 | 5171 |
San Carlos | 1 | 264 | 614 | 1038 |
Santa Victoria | 0 | 398 | 748 | 1194 |
TOTAL | 218 | 57402 | 71875 | 151410 |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!