Viernes 22 de Noviembre de 2024

Hoy es Viernes 22 de Noviembre de 2024 y son las 17:39 -

24.6°

SALTA

ESPECTACULOS

15 de junio de 2016

La Bolsa asciende un 1,3%

Luego de cuatro bajas, el índice Merval repunta a 13.203 unidades, apuntalado por las acciones del sector petrolero. Hasta ayer, el panel líder acumulaba un avance mensual del 2,8%, mientras que en 2016 ganaba un 11,7%.

Luego de cuatro bajas consecutivas, el índice Merval repunta un 1,3% este miércoles a 13.203 unidades, apuntalado por las acciones del sector petrolero. Hasta ayer, el panel líder acumulaba un avance mensual del 2,8%, mientras que en 2016 ganaba un 11,7%.

Ayer, el índice líder cedió un 1%, en medio de la incertidumbre que imperó en los mercados de referencia ante un posible Brexit (salida de Gran Bretaña de la UE).

El índice Merval es el índice más difundido del mercado local, pues es el indicador, ponderado por volumen, que generalmente difunden los medios televisivos, radiales y gráficos al término de cada rueda de operaciones. Fue creado por el Mercado de Valores de Buenos Aires S. A. el 30 de junio de 1986 y se publica diariamente. Se computa en tiempo real durante la jornada de transacciones una vez que se han iniciado las negociaciones. 
 

+ Ver información Índice Merval
 

Especie Hora
Cotización
Cierre
Anterior
Precio
Apertura
Precio
Máximo
Precio
Mínimo
Último
Precio
Variación
Diaria
Volumen
Efectivo ($)
Volumen Nominal Precio Prom. Pond.
ALUA 12:04:45 9,410 9,700 9,700 9,500 9,580 +1,81 % 243.223 25.258 9,630
APBR 12:16:17 42,350 42,600 43,950 42,600 43,950 +3,78 % 9.661.861 222.012 43,520
BMA 12:13:39 97,200 97,200 98,450 97,200 98,250 +1,08 % 2.370.651 24.179 98,046
COME 12:07:59 2,810 2,810 2,830 2,800 2,830 +0,71 % 185.919 65.850 2,823
CTIO 12:05:22 33,950 34,000 34,500 33,950 33,950 0,00 % 226.429 6.657 34,014
EDN 12:13:29 10,550 10,600 10,700 10,600 10,600 +0,47 % 117.968 11.054 10,672
ERAR 12:14:52 6,890 6,850 6,990 6,850 6,940 +0,73 % 439.142 63.430 6,923
FRAN 12:06:56 94,000 94,000 95,500 94,000 95,500 +1,60 % 300.145 3.153 95,193
GGAL 12:16:10 42,050 42,100 42,500 42,100 42,400 +0,83 % 3.802.983 89.795 42,352
MIRG 12:07:45 1329,900 1330,100 1349,000 1330,100 1339,000 +0,68 % 1.026.785 766 1341,151
PAMP 12:15:38 14,350 14,200 14,450 14,200 14,450 +0,70 % 1.117.736 77.626 14,399
TECO2 12:11:26 52,500 52,500 53,050 52,500 53,000 +0,95 % 200.244 3.783 52,933
TRAN 12:15:25 6,100 6,150 6,180 6,100 6,100 0,00 % 112.428 18.389 6,114
TS 11:52:56 190,550 191,000 195,000 191,000 195,000 +2,34 % 845.009 4.340 194,703
YPFD 12:15:54 277,000 278,000 278,000 276,100 278,000 +0,36 % 3.298.982 11.893 277,389
 

Plazo 72 hs. - DATOS CON 30 MINUTOS DE DEMORA

 

 
El panel líder fue arrastrado por las acciones de Petrobras, que cedieron un 3,7%, ante una nueva caída del crudo. A la petrolera brasileña se le sumaron los retrocesos de Aluar (-2,5%); Transener (-1,9%); YPF (-1,6%); y Edenor (-1,4%).

Sin embargo, varios activos lograron limitar las pérdidas del Merval: Consultatio ganó un 2,1%; Mirgor, un 1,6%; Banco Macro, un 1,2%; Telecom, un 1,2%; y el Grupo Financiero Galicia, un 1,1%.

Por su parte, los títulos públicos en pesos que ajustan por CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) fueron nuevamente la vedette en el mercado local y treparon ayer hasta 4%, un día antes de que se conozca el primer dato del nuevo IPC del INDEC (que se usa para calcular ese coeficiente).

 

  PANEL MERVAL  
   
Especie Último
Precio
Variación
Diaria
Volumen Efectivo ($)
ALUA  9,58  +1,81 %  243.223 
APBR  43,95  +3,78 %  9.774.549 
BMA  98,25  +1,08 %  2.370.651 
COME  2,83  +0,71 %  185.919 
CTIO  33,95  0,00 %  226.429 
EDN  10,60  +0,47 %  117.968 
ERAR  6,94  +0,73 %  439.142 
FRAN  95,50  +1,60 %  300.145 
GGAL  42,40  +0,83 %  3.802.983 
MIRG  1.339,00  +0,68 %  1.026.785 
PAMP  14,45  +0,70 %  1.117.736 
TECO2  53,00  +0,95 %  200.244 
TRAN  6,10  0,00 %  112.428 
TS  195,00  +2,34 %  845.009 
YPFD  278,00  +0,36 %  3.298.982 
 

Los ahorristas encontraron en estos bonos una interesante oportunidad de inversión, en momentos de una mayor aversión al riesgo global.

Fue así como el Cuasipar saltó un 4%; el Par, un 3,8%; el Discount, un 2,9%; el Bogar 2018, un 1,4%; y el Pro 13, un 1%. En lo que va de junio, estos títulos acumulan un avance de hasta el 7,6%.



COMPARTIR:

Comentarios

Escribir un comentario »

Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!