POLITICA
24 de julio de 2017
Legislativas 2017: el oficialismo se quedó con 63 de las 69 localidades chaqueñas
Peppo satisfecho con el “contundente respaldo a la gestión”Agradeció “el voto de confianza” en un escenario “que no es fácil”.
En su discurso, el mandatario reconoció a los partidos políticos que fueron parte del proceso electoral y puntualizó en la participación ciudadana: “Son el elemento central de las decisiones y su acompañamiento nos permite fortalecernos”.
Aseguró que la nueva conformación de la Legislatura chaqueña tendrá una gran responsabilidad ante el pueblo del Chaco, “que es defender el federalismo pleno, los intereses del Chaco, ponerse la camiseta y estar al servicio de la gente”.
Por último convocó a todo el pueblo del Chaco a que “trabajemos todos unidos a partir de mañana, sabiendo que nos mueve un solo objetivo, nos une la bandera argentina y pero nos une la camiseta del Chaco, que es la que prevalecerá en el futuro”.
Escrutadas al cierre de esta edición 3079 mesas de las 3104 (99,19%), el Frente Chaco Merece Más cosechó 250396 votos (46,17%); mientras que Cambiemos sumó 185346 sufragios (34,17%).
Por su parte, el Partido del Orero consiguió la suma histórica de 31109 votos (5,73%) para conseguir una banca en la Cámara de Diputados del Chaco. Como cuarta fuerza se ubicó el Partido Frente Grande con 19132 votos (3.53%).
Teniendo en cuenta las cuatros ciudades que conforman el Área Metropolitana del Gran Resistencia, suman 69 las localidades del Chaco.
De ellas, en 63 la alianza Frente Chaco Merece Más obtuvo la mayor cantidad de votos en las últimas elecciones legislativas 2017 celebradas ayer en todo el territorio provincial.
En las restantes, Cambiemos impuso mayor caudal de votos y se quedó con los comicios en Resistencia, Presidencia Roque Sáenz Peña, Laguna Limpia, Misión Nueva Pompeya y Pampa Almirón.
En tanto, en Cote Lai se dio la particularidad de un empate entre ambas fuerzas políticas. Las estadísticas que se presentan en este cuadro son provisorias hasta tanto se expida el Tribunal Electoral de la provincia del Chaco, pero fueron aportadas por la página oficial de este cuerpo.
Localidad | FCHMM | Cambiemos |
---|---|---|
Resistencia | 36.37% | 38.80% |
Barranqueras | 36.14% | 35.18% |
Fontana | 51.21% | 23.06% |
Puerto Vilelas | 47.75% | 20.01% |
Interior provincial
Localidad | FCHMM | Cambiemos |
---|---|---|
Avia Terai | 63.83% | 24.61% |
Basail | 47.72% | 41.33% |
Campo Largo | 64.79% | 23.54% |
Capitán Solari | 57.46% | 22.00% |
Charadai | 67.90% | 24.05% |
Charata | 43.38% | 36.02% |
Chorotis | 65.41% | 27.44% |
Ciervo Petiso | 74.36% | 16.57% |
Colonia Benítez | 49.00% | 28.00% |
Colonia Elisa | 59.16% | 22.71% |
Colonia Popular | 50.99% | 38.85% |
Colonias Unidas | 59.94% | 30.07% |
Concepción del Bermejo | 50.75% | 37.70% |
Coronel Du Graty | 46.87% | 45.33% |
Corzuela | 71.28% | 18.15% |
Cote Lai | 45.70% | 45.70% |
El Espinillo | 69.74% | 14.73% |
El Sauzalito | 38.84% | 38.62% |
Enrique Urien | 73.94% | 21.98% |
Fuerte Esperanza | 69.69% | 22.91% |
Gancedo | 66.47% | 22.02% |
General Capdevila | 81.94% | 7.93% |
General Pinedo | 41.94% | 37.05% |
General José de San Martín | 50.91% | 28.62% |
General Vedia | 42.59% | 30.98% |
Hermoso Campo | 56.46% | 34.32% |
Isla del Cerrito | 63.24% | 23.59% |
Juan José Castelli | 53.99% | 26.76% |
La Clotilde | 67.25% | 24.43% |
La Eduvigis | 67.57% | 25.70% |
La Escondida | 54.96% | 30.30% |
La Leonesa | 58.56% | 19.68% |
La Tigra | 53.39% | 18.54% |
La Verde | 60.36% | 26.62% |
Laguna Blanca | 81.70% | 9.15% |
Laguna Limpia | 27.79% | 57.66% |
Lapachito | 65.06% | 24.45% |
Las Breñas | 53.03% | 32.20% |
Las Palmas | 42.92% | 29.84% |
Las Garcitas | 63.02% | 22.50% |
Los Frentones | 64.56% | 23.62% |
Machagai | 50.82% | 27.61% |
Makallé | 42.64% | 23.80% |
Margarita Belén | 59,79% | 25,32% |
Miraflores | 61.79% | 27.54% |
Misión Nueva Pompeya | 46.41% | 46.88% |
Napenay | 50.98% | 35.30% |
Pampa Almirón | 20.63% | 53.16% |
Pampa del Indio | 62.69% | 18.71% |
Pampa del Infierno | 57.90% | 29.13% |
Presidencia de la Plaza | 50.03% | 35.07% |
Presidencia Roca | 53.42% | 37.30% |
Puerto Bermejo | 60.03% | 32.38% |
Puerto Eva Perón | 71.57% | 14.89% |
Puerto Tirol | 53.91% | 22,93% |
Quitilipi | 50.48% | 35.61% |
Sáenz Peña | 35.59% | 52.16% |
Samuhú | 69.29% | 17.05% |
San Bernardo | 62.82% | 27.85% |
Santa Sylvina | 53.61% | 38.53% |
Taco Pozo | 75.55% | 22.47% |
Tres Isletas | 48.29% | 37.21% |
Villa Ángela | 52.44% | 27.52% |
Villa Berthet | 61.91% | 27.43% |
Villa Río Bermejito | 44.99% | 17.84% |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!