LOCALES
13 de agosto de 2017
Senadores: los primeros datos oficiales dan como ganador a Valenzuela con más del 25,2%
Los datos surgen de 91 mesas escrutadas de un total de 1.190. El segundo lugar se encuentra Durand Cornejo con el 18,13%.
Con más del cuatro por ciento de las mesas escrutadas, los primeros resultados para el cargo de senadores provinciales dan el primer lugar para Adrián Velanezuela con el 25,20 por ciento; mientras que el segundo lugar es para Guillermo Durand Cornejo con el 18,13%. Le sigue Bernardo Biella.
Hasta el momento se procesaron 91 mesas de 1190, es decir se escrutó el voto de 15.465 de 405.586 personas.
FTE. UNIDAD Y RENOVACION | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Lista 510 / RENOVACION SALTEÑA / VALENZUELA, ADRIAN 'CHICO MALO' | 16.436 | 63.28% | |
Lista 512 / SI SALTA INDEPENDIENTE / BIELLA CALVET, BERNARDO JOSE | 8.074 | 31.08% | |
Lista 509 / HACIA UN FUTURO MEJOR / COLMENARES, CARLOS 'CABALLO' | 733 | 2.82% | |
Lista 508 / 11 DE MARZO - PERONISMO REBELDE / LORENZO MARADONA, ANA | 371 | 1.43% | |
Lista 511 / CAMBIO JUSTICIA Y VICTORIA / FERREIRA, CELINA | 360 | 1.39% | |
Votos totales FTE. UNIDAD Y RENOVACION | 25.974 | 44.38% | |
UN CAMBIO PARA SALTA | Votos | Porcentaje | |
Lista 704 / UN CAMBIO PARA SALTA / DURAND CORNEJO, GUILLERMO MARIO | 11.473 | 100.00% | |
Votos totales UN CAMBIO PARA SALTA | 11.473 | 19.60% | |
UNION CIVICA RADICAL | Votos | Porcentaje | |
Lista 302 / EL NUEVO CAMINO / RUEDA, ROQUE | 3.457 | 51.81% | |
Lista 304 / TODOS POR EL CAMBIO / VAZQUEZ, HUMBERTO 'ULUA' | 1.277 | 19.14% | |
Lista 310 / EVOLUCION CIUDADANA / CARO FIGUEROA, GREGORIO | 1.192 | 17.86% | |
Lista 309 / CAMBIO RADICAL / ROSAS, NORMA BEATRIZ | 747 | 11.19% | |
Votos totales UNION CIVICA RADICAL | 6.673 | 11.40% | |
FTE. CIUDADANO PARA LA VICTORIA | Votos | Porcentaje | |
Lista 601 / UNIDAD CIUDADANA PARA LA VICTORIA / WAYAR, WALTER RAUL | 5.324 | 100.00% | |
Votos totales FTE. CIUDADANO PARA LA VICTORIA | 5.324 | 9.10% | |
FTE. DE IZQUIERDA - PARTIDO OBRERO - PTS | Votos | Porcentaje | |
Lista 189 / FTE. DE IZQUIERDA - PARTIDO OBRERO - PTS / CERRANO, GABRIELA | 3.115 | 100.00% | |
Votos totales FTE. DE IZQUIERDA - PARTIDO OBRERO - PTS | 3.115 | 5.32% | |
SALTA SOMOS TODOS | Votos | Porcentaje | |
Lista 891 / JUNTOS SALTA SOMOS TODOS / HOYOS, MARCELO ARMANDO | 2.883 | 100.00% | |
Votos totales SALTA SOMOS TODOS | 2.883 | 4.93% | |
KOLINA | Votos | Porcentaje | |
Lista 411 / KOLINA CFK / ARROYO, DIEGO ARMANDO | 826 | 100.00% | |
Votos totales KOLINA | 826 | 1.41% | |
MOV. SOC. DE LOS TRABAJADORES | Votos | Porcentaje | |
Lista 38 / NUEVA IZQUIERDA / DIB, ALICIA RINA | 824 | 100.00% | |
Votos totales MOV. SOC. DE LOS TRABAJADORES | 824 | 1.41% | |
PARTIDO UNIDAD POPULAR | Votos | Porcentaje | |
Lista 421 / UNIDAD POPULAR / ESCOTORIN, RAMIRO DANIEL | 550 | 100.00% | |
Votos totales PARTIDO UNIDAD POPULAR | 550 | 0.94% | |
COMPROMISO FEDERAL | Votos | Porcentaje | |
Lista 871 / UNIDAD FEDERAL / MONZON, OSCAR ADOLFO | 481 | 100.00% | |
Votos totales COMPROMISO FEDERAL | 481 | 0.82% | |
SALTA FEDERAL | Votos | Porcentaje | |
Lista 881 / FEDERALES DE SALTA / ECHAZU LOPRESTTI, HUGO DANIEL | 409 | 100.00% | |
Votos totales SALTA FEDERAL | 409 | 0.70% | |
Votos | Porcentaje | ||
Votos Afirmativos Válidamente Emitidos | 58.532 | 91.46% | |
Voto en BLANCO | 5.248 | 8.20% | |
Votos OBSERVADOS | 175 | 0.27% | |
Votos IMPUGNADOS | 43 | 0.07% | |
Total | 63.998 |
Según los datos, el 91,43 por ciento es de votos positivos, 8,19 por ciento de votos negativos, 0,33 votos observados y el 0,05 por ciento de impugnados.
Le siguen “Un cambio para Salta”, 48.381 votos; “Unidad Ciudadana para la Victoria”, 24.411; “Unión Civica Radical”, 24.066; “FTE de Izquierda/ PO/PTS”, 13.401; “Salta Somos Todo”, 12.690; “Mov. Soc. de los Trabajadores”, 3640; “Kolina”, 3412; “Compromiso Federal”, 2331, “Partido Unidad Popular”, 2.324 y “Salta Federal”, 1929 votos.
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!