FINANZAS Y MERCADO
18 de agosto de 2017
Wall Street abre a la baja y el Dow Jones cede un 0,07 %
Wall Street abrió hoy a la baja y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, cedía un 0,07 % minutos después del comienzo de la sesión, mientras que el selectivo S&P 500 restaba un 0,12 % y el índice compuesto del mercado Nasdaq se dejaba un 0,01 %.
En la sesión del viernes, en EEUU, contaremos con el indicador de confianza de la Universidad de Michigan, que refleja las tendencias demográficas y hábitos en los consumidores y que se espera que aumente de 93.4 puntos a 94.
Valores más activos antes de la apertura de mercado
Nombre | Símbolo | Último | Var. | % Var. | Vol. | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calpine | CPN | 14,80 | +1,30 | +9,63% | 51,17M | 15:28:26 | |
Delcath | DCTH | 0,2280 | +0,0600 | +35,71% | 9,00M | 15:28:29 | |
Foot Locker Inc | FL | 36,60 | -11,10 | -23,27% | 3,19M | 15:28:48 | |
Infosys ADR | INFY | 15,00 | -0,93 | -5,84% | 973,77K | 15:28:12 | |
Deere & Company | DE | 115,02 | -8,96 | -7,23% | 509,82K | 15:28:12 | |
Alibaba | BABA | 165,15 | +1,23 | +0,75% | 497,58K | 15:28:43 | |
Bank of America | BAC | 23,52 | -0,12 | -0,51% | 433,87K | 15:27:10 | |
STMicroelectronics . | STM | 16,62 | +0,03 | +0,18% | 421,34K | 15:27:12 | |
Nike Inc | NKE | 54,70 | -2,76 | -4,80% | 411,66K | 15:28:16 | |
Anheuser-Busch Inbe. | BUD | 116,34 | -0,53 | -0,45% | 406,64K | 15:27:12 |
Los mejores antes de la apertura
Nombre | Último | % Var. | Vol. | |
---|---|---|---|---|
0,2280 | +35,71% | 9,00M | ||
0,800 | +31,13% | 0,10K | ||
0,3898 | +29,93% | 2,00K | ||
4,10 | +18,50% | 102,38K | ||
0,571 | +16,53% | 159,14K |
Los peores antes de la apertura
Nombre | Último | % Var. | Vol. | |
---|---|---|---|---|
36,60 | -23,27% | 3,19M | ||
1,100 | -16,03% | 2,50K | ||
3,850 | -14,44% | 3,50K | ||
25,600 | -12,78% | 4,37K | ||
10,10 | -12,17% | 61,61K |
Calendario Económico
Hora | Div. | Importancia | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viernes, 18 de agosto de 2017 | ||||||||
16:15 | USD | Declaraciones de Kaplan, miembro del FOMC | ||||||
16:00 | USD | Previsiones de inflación a 5 años de la Universidad de Michigan (Ago) | 2,50% | 2,60% | ||||
16:00 | USD | Condiciones actuales de la Universidad de Michigan (Ago) | 111,0 | 113,3 | 113,4 | |||
16:00 | USD | Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Ago) | 89,0 | 81,0 | 80,5 | |||
16:00 | USD | Expectativas de inflación de la Universidad de Michigan (Ago) | 2,6% | 2,6% | ||||
16:00 | USD | Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Ago) | 97,6 | 94,0 | 93,4 | |||
16:30 | USD | Índice semanal del ECRI | 144,3 |
Las principales bolsas europeas operan en baja en reacción a los atentados de la víspera en España y a la situación política de Estados Unidos.
Las acciones europeas relacionadas con el turismo muestran fuertes caídas en las primeras operaciones del viernes tras un ataque reivindicado por Estado Islámico que este jueves dejó 14 muertos en una zona muy transitada por turistas en Barcelona.
El retroceso se veía agravado por la incertidumbre sobre la estabilidad del Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos y su capacidad para lograr la aprobación de sus medidas económicas planeadas.
Tokio
El índice de la bolsa de Tokio cayó golpeado por pérdidas en Wall Street y la apreciación del yen. En China, las acciones cerraron estables gracias a los resultados corporativos.
El referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en Shanghái y Shenzhen ganó un 0,1%, a 3.725,09 puntos, mientras que el índice compuesto de Shanghái se mantuvo sin cambios en 3.269,24 unidades.
El CSI300 anotó una ganancia semanal de un 2,1% y las acciones de Shanghái avanzaron un 1,9% en la semana, su mejor desempeño semanal en más de cuatro meses.
El índice Nikkei de la bolsa de Tokio cedió a su mínimo en tres meses y medio y registró su quinta caída semanal, golpeado por las pérdidas en Wall Street y el repunte del yen frente al dólar.
El Nikkei bajó un 1,2% de los 225 principales valores perdió 232,22 puntos, a 19.470,41 puntos, su cierre más bajo desde el 2 de mayo. En la semana acumuló un declive de un 1,3%.
El índice Topix de todos los valores cayó por su parte 1,08%, a 1.597,36 puntos.
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!