POLITICA
22 de octubre de 2017
Durand Cornejo, le gana a Valenzuela la banca a senador por capital
Con el 4,81% de las mesas escrutadas la lista 704 le gana con el 35,76% a la lista 502 de Valenzuela, que obtiene el 26,96% y Wayar 11,96%.
Listas | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Lista 704 / UN CAMBIO PARA SALTA / DURAND CORNEJO, GUILLERMO MARIO | 8.521 | 35.72% | |
Lista 502 / FTE. UNIDAD Y RENOVACION / VALENZUELA, ADRIAN 'CHICO MALO' | 6.481 | 27.17% | |
Lista 600 / FTE. CIUDADANO PARA LA VICTORIA / WAYAR, WALTER RAUL | 2.922 | 12.25% | |
Lista 3 / UNION CIVICA RADICAL / RUEDA, ROQUE | 2.277 | 9.55% | |
Lista 203 / SALTA SOMOS TODOS / HOYOS, MARCELO ARMANDO | 1.887 | 7.91% | |
Lista 189 / FTE. DE IZQUIERDA - PARTIDO OBRERO - PTS / CERRANO, GABRIELA | 1.766 | 7.40% | |
Total Votos Afirmativos Válidamente Emitidos | 23.854 | - | |
Votos | Porcentaje | ||
Votos Afirmativos Válidamente Emitidos | 23.854 | 92.20% | |
Voto en BLANCO | 1.984 | 7.67% | |
Votos OBSERVADOS | 32 | 0.12% | |
Votos IMPUGNADOS | 3 | 0.01% | |
Total | 25.873 |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!