FINANZAS Y MERCADO
20 de abril de 2018
Mercado de Liniers: la plaza mejoró por la pobre oferta y la lluvia
El viernes ingresaron apenas 4.254 animales más 15 de remanente, y la plaza presentó una mejora importante.
En el Mercado de Liniers ingresaron apenas 4.254 animales más 15 de remanente, y la plaza presentó una mejora importante.
La escasez de oferta y las lluvias, provocaron en una demanda bien abastecida, la necesidad de prever una semana próxima con intermitencias en los carguíos.
Por esta razón, la plaza mejoró en todas las categorías con subas muy importantes para vacas y consumo liviano de hasta un 10%.
Los novillos no corrieron la misma suerte y en esta categoría la recuperación rondó el 2%.
Con los mostradores complicados por la baja en las ventas de carne de las últimas semanas, esta pobre entrada y las lluvias fueron la única vía de escape para esta escueta entrada en el mercado.
- 100 % Operado
- Remanente Anterior: 15 cabezas
- Ingresado: 4.245 cabezas
- Vendido: 4.260 cabezas
- Remanente: 0 cabezas
- INML: 28,849 (Indice Novillo Mercado de Liniers)
- IGML: 27,6609 (Indice General Mercado de Liniers)
- Indice Arrendamiento: 31,576 (Indice Arrendamiento Mercado de Liniers)
MERCADO DE LINIERS
Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 29,000 | 34,000 | 31,504 | 32,000 | 88 | $1.233.710,00 | 39.160 | 445 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 28,000 | 33,000 | 30,680 | 30,000 | 100 | $1.460.360,00 | 47.600 | 476 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 28,000 | 31,400 | 29,797 | 29,500 | 38 | $570.324,00 | 19.140 | 504 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 24,000 | 33,000 | 25,153 | 27,500 | 16 | $234.930,00 | 9.340 | 584 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 2 | $18.810,00 | 990 | 495 |
NOVILLOS Overos N. | 22,000 | 32,000 | 24,470 | 24,000 | 73 | $922.030,00 | 37.680 | 516 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
28,849 | 317 | $4.440.164,00 | 153.910 | 486 | ||||
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 32,000 | 39,000 | 36,449 | 36,000 | 256 | $3.469.228,00 | 95.180 | 372 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 29,000 | 36,700 | 34,295 | 35,000 | 525 | $7.381.336,00 | 215.230 | 410 |
NOVILLITOS Regulares | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 15 | $188.700,00 | 6.290 | 419 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
34,857 | 796 | $11.039.264,00 | 316.700 | 398 | ||||
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 29,000 | 35,400 | 33,279 | 33,000 | 291 | $3.583.802,00 | 107.690 | 370 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 30,000 | 34,700 | 30,804 | 30,500 | 161 | $2.038.907,00 | 66.190 | 411 |
VAQUILLONAS Regulares | 24,000 | 32,000 | 27,187 | 24,000 | 36 | $357.240,00 | 13.140 | 365 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
31,975 | 488 | $5.979.949,00 | 187.020 | 383 | ||||
TERNEROS | 28,000 | 42,000 | 38,294 | 38,500 | 351 | $4.464.286,00 | 116.580 | 332 |
TERNERAS | 25,000 | 41,000 | 35,594 | 36,000 | 695 | $8.012.592,00 | 225.110 | 324 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
36,515 | 1.046 | $12.476.878,00 | 341.690 | 327 | ||||
VACAS Buenas | 17,000 | 30,000 | 22,920 | 22,000 | 440 | $4.768.093,00 | 208.030 | 473 |
VACAS Regulares | 13,000 | 22,000 | 18,348 | 18,000 | 489 | $4.311.765,00 | 235.000 | 481 |
VACAS Conserva Buena | 13,000 | 19,400 | 15,667 | 15,500 | 284 | $1.912.682,00 | 122.080 | 430 |
VACAS Conserva Inferior | 10,000 | 16,200 | 14,007 | 13,250 | 230 | $1.330.759,00 | 95.010 | 413 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
18,668 | 1.443 | $12.323.299,00 | 660.120 | 457 | ||||
TOROS Buenos | 22,000 | 25,000 | 21,365 | 22,000 | 54 | $691.380,00 | 32.360 | 599 |
TOROS Regulares | 15,000 | 19,000 | 17,367 | 18,300 | 47 | $436.610,00 | 25.140 | 535 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
19,617 | 101 | $1.127.990,00 | 57.500 | 569 | ||||
MEJ EyB | 34,700 | 37,000 | 34,766 | 35,000 | 48 | $512.448,00 | 14.740 | 307 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
34,766 | 48 | $512.448,00 | 14.740 | 307 | ||||
Totales | 27,661 | 4.239 | $47.899.992,00 | 1.731.680 | 409 |
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!