AGROPECUARIA
13 de diciembre de 2018
Mercado de Liniers: La calidad motivo la demanda
La calidad de la hacienda dijo presente en todos los corrales.
Con una entrada de 4690 cabezas, hubo mayor competencia entre los compradores.El indice novillo repunto un 3,87% y quedo en 42,112 pesos.
Al Mercado de Liniers ingresaron 5.427 animales y más un remanente de 166 vacunos. La firma Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. llevó a cabo el 25º remate especial "Gordo de Navidad" con los mejores ejemplares de cada remitente que trabaja con la firma.
Con gran asistencia de compradores se llevó a cabo una subasta muy ágil, con muchas manos pujando fuertemente, valores firmes para todas las categorías y prácticamente nada de hacienda regular.
Como suele ocurrir en estos días festivos, la calidad motivó a la demanda a pagar por encima de los precios habituales.
Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 43,000 | 50,500 | 48,427 | 47,500 | 537 | $11.643.700,00 | 240.440 | 448 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 42,000 | 49,000 | 47,016 | 47,200 | 142 | $3.180.129,00 | 67.640 | 476 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 40,000 | 47,000 | 44,912 | 46,100 | 69 | $1.557.540,00 | 34.680 | 503 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 40,000 | 47,000 | 44,341 | 45,000 | 26 | $671.760,00 | 15.150 | 583 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
47,646 | 774 | $17.053.129,00 | 357.910 | 462 | ||||
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 44,000 | 54,000 | 50,165 | 50,000 | 944 | $17.716.164,00 | 353.160 | 374 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 40,000 | 51,000 | 48,806 | 49,000 | 883 | $17.594.203,50 | 360.495 | 408 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
49,478 | 1.827 | $35.310.368,00 | 713.655 | 391 | ||||
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 46,000 | 51,700 | 48,565 | 47,500 | 296 | $5.257.683,00 | 108.260 | 366 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 40,000 | 46,700 | 43,840 | 45,000 | 114 | $2.022.551,60 | 46.135 | 405 |
VAQUILLONAS Regulares | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 3 | $43.600,00 | 1.090 | 363 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
47,103 | 413 | $7.323.835,00 | 155.485 | 376 | ||||
TERNEROS | 49,500 | 54,000 |
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!