22 de febrero de 2020
Julián Santero hizo pole position en Bahía Blanca
El mendocino debuta como piloto oficial Toyota Gazoo Racing en Clase 3 .Foto:Crédito
Santero con un Corolla, marcó el mejor tiempo en la primera clasificación que la Clase 3 desarrolló en ese escenario. En la Clase 2, Gonzalo Antolín (Clio) fue quinto en su serie.
Julián Santero, con Toyota Corolla, se quedó hoy con la pole position en la Clase 3 del Turismo Nacional para la primera fecha del campeonato de la especialidad, que se correrá mañana en el autódromo Ezequiel Crisol de Bahìa Blanca. El oriundo de Guaymallén marcó un tiempo de 1m17s569 para recorrer los 3.500 metros de cuerda del circuito Ezequiel Crisol, también conocido como Aldea Romana.
"Me encontré con un auto equilibrado, balanceado y eso me permite hacer la pole. La pista complicada, necesité tres intentos para hacer la vuelta. Los primeros intentos me encontré con mucha tierra y eso seguramente será algo a tener en cuenta mañana en las series. Estoy muy contento, no esperaba este arranque", expresó Santero al respecto.
Por la mañana, el puntano Fabricio Pezzini -Toyota- y el cordobés Manuel Mallo -Chevrolet- habían sido los más rápidos en los entrenamientos; y por la tarde las prueba clasificatoria -dividida en tres grupos- le dió la Pole Position a Julián Santero, debutando como piloto oficial Toyota Gazoo Racing en la division.
Clasificación (Clase 3)
Marca Tiempo Dif.
1 68 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 1:17.569
2 5 JUAN PIPKIN TOYOTA COROLLA 1:17.618 0.049
3 9 A. DOMENECH TOYOTA COROLLA 1:17.872 0.303
4 1 JOSE M. URCERA HONDA CIVIC 1:18.054 0.485
5 118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 1:18.071 0.502
6 55 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 1:18.322 0.753
7 4 LEONEL PERNIA VW VENTO 1:18.401 0.832
8 17 M.M. MARCHESI FORD FOCUS 1:18.469 0.900
9 83 FACUNDO ARDUSSO PEUGEOT 408 1:18.492 0.923
10 8 M. LAMBIRIS FIAT TIPO 1:18.567 0.998
11 114 MARTIN CHIALVO FORD FOCUS 1:18.600 1.031
12 63 CARLOS MERLO TOYOTA COROLLA 1:18.604 1.035
13 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 1:18.607 1.038
14 141 J. CASTELLANO FORD FOCUS 1:18.619 1.050
15 111 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 1:18.634 1.065
16 115 E. BASTIDAS CHEVROLET CRUZE 1:18.649 1.080
17 144 M. WERNER Citroen C4 L 1:18.695 1.126
18 15 L. CARDUCCI FORD FOCUS 1:18.727 1.158
19 10 F. PEZZINI TOYOTA COROLLA 1:18.761 1.192
20 48 S. MALLO Citroen C4 L 1:18.799 1.230
21 100 C. OKULOVICH HONDA CIVIC 1:18.989 1.420
22 66 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 1:19.012 1.443
23 11 RUDI BUNDZIAK Citroen C4 L 1:19.053 1.484
24 101 F. YANNANTUONI HONDA CIVIC 1:19.141 1.572
25 113 RODRIGO LUGON FORD FOCUS 1:19.167 1.598
26 27 MANUEL LUQUE FIAT TIPO 1:19.248 1.679
27 61 Diego NOCETI FORD FOCUS 1:19.264 1.695
28 121 GASTON GRASSO HYUNDAI VE. 1:19.504 1.935
29 150 DAMIAN MARKEL KIA CERATO 1:19.558 1.989
30 69 PEDRO GENTILE CHEVROLET CRUZE 1:19.559 1.990
31 22 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 1:19.833 2.264
32 38 J.P. ROSSOTTI VW VENTO 1:20.027 2.458
33 18 ADRIAN CHIRIANO FORD FOCUS 1:20.331 2.762
34 46 MATIAS COHEN FORD FOCUS 1:20.631 3.062
35 14 LEONEL LARRAURI HONDA CIVIC 1:36.505 18.936
36 107 SEBASTIAN GOMEZ TOYOTA COROLLA 1:39.511 21.942
37 92 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 1:44.925 27.356
Serie 1 -6 v.- 9.30 hs, Filas 1/2: SANTERO-URCERA; L.PERNIA-LAMBIRIS
Serie 2 -6 v.- 10.00 hs, Filas 1/2: PIPKIN-GARCÍA; M.MARCHESI-CHIALVO
Serie 3 -6 v.- 10.20 hs, Filas 1/2: DOMENECH-M.MALLO; ARDUSSO-MERLO
13.30 Hs., Final 24 vueltas o 40 minutos
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!