LOCALES
6 de febrero de 2021
Salta notifica 140 casos nuevos de COVID-19
Hay 85 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 23 con asistencia respiratoria mecánica.
De los 140 positivos de Covid, en el departamento Capital se registraron 67 casos en las últimas 24 horas.
La cartera sanitaria de la provincia notificó 88 casos nuevos y un fallecido con Covid-19. Desde principio del año, la provincia reportó 1.727 personas contagiadas Se notificaron 140 casos nuevos. Se confirman 45 casos sospechosos. Se activaron 7 protocolos, con 7 muestras en estudio.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 24.000 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 21.094 lo que representa el 88%.
Hay 85 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 23 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1049
Las autoridades sanitarias volvieron a insistir en el cumplimiento por parte de la ciudadanía de los protocolos preventivos, como el uso de barbijo, el lavado frecuente de manos y cumplir el distanciamiento social.
A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1049.
Fecha: 06/02/2021 ( 14.00 hs) | |||||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados | ||
Anta | 7 | 163 | 855 | ||
Cachi | 1 | 9 | 97 | ||
Cafayate | 2 | 112 | 694 | ||
Capital | 67 | 832 | 11374 | ||
Cerrillos | 3 | 70 | 1045 | ||
Chicoana | 7 | 19 | 339 | ||
Gral. Güemes | 2 | 17 | 1203 | ||
Gral. San Martín | 12 | 121 | 2240 | ||
Guachipas | 0 | 2 | 42 | ||
Iruya | 0 | 0 | 120 | ||
La Caldera | 1 | 25 | 268 | ||
La Candelaria | 0 | 5 | 39 | ||
La Poma | 0 | 0 | 35 | ||
La Viña | 2 | 10 | 233 | ||
Los Andes | 1 | 4 | 234 | ||
Metán | 15 | 180 | 716 | ||
Molinos | 1 | 12 | 79 | ||
Orán | 7 | 69 | 2618 | ||
Rivadavia | 0 | 17 | 255 | ||
Rosario de la Frontera |
6 | 100 | 320 | ||
Rosario de Lerma | 3 | 63 | 949 | ||
San Carlos | 3 | 30 | 190 | ||
Santa Victoria | 0 | 7 | 55 | ||
TOTAL | 140 | 1867 | 24000 |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!