LOCALES
17 de mayo de 2021
Salta informa 225 nuevos casos de COVID-19
Ya se han recuperado 33.489, lo que representa el 88%.
Del total de casos informados el Departamento Capital registro 122 casos. Hay 156 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 54 con asistencia respiratoria mecánica.
La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que se notificaron 225 casos nuevos en la provincia, de los cuales 219 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 6 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En las últimas 48 horas se recibieron 38 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 37.876 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 33.489, lo que representa el 88%.
Hay 156 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 54 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1320.
Fecha: 17/05/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 4 | 522 | 1214 |
Cachi | 4 | 171 | 259 |
Cafayate | 8 | 474 | 1056 |
Capital | 122 | 7813 | 18354 |
Cerrillos | 9 | 559 | 1535 |
Chicoana | 13 | 398 | 718 |
Gral. Güemes | 6 | 218 | 1404 |
Gral. San Martín | 11 | 569 | 2688 |
Guachipas | 3 | 48 | 88 |
Iruya | 3 | 121 | 241 |
La Caldera | 4 | 252 | 495 |
La Candelaria | 1 | 171 | 205 |
La Poma | 0 | 38 | 73 |
La Viña | 1 | 160 | 383 |
Los Andes | 4 | 256 | 486 |
Metán | 7 | 1197 | 1733 |
Molinos | 0 | 106 | 173 |
Orán | 3 | 684 | 3233 |
Rivadavia | 0 | 135 | 373 |
Rosario de la Frontera | 9 | 899 | 1119 |
Rosario de Lerma | 11 | 625 | 1511 |
San Carlos | 1 | 151 | 311 |
Santa Victoria | 1 | 176 | 224 |
TOTAL | 225 | 15743 | 37876 |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!