LOCALES
30 de enero de 2022
Salta: notificaron 413 casos nuevos de COVID-19

En estas últimas 24 horas se recibieron 88 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 413 casos nuevos en la provincia, de los cuales 398 se diagnosticaron por laboratorio y 15 por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 88 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 148.329 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 137.484, lo que representa el 93%.
Hay 133 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 83% no vacunados) y 70 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 3088. Se aclara que la diferencia entre el número global informado en el reporte de ayer y el de hoy no refleja las muertes producidas en las últimas 24 horas, ya que incluye carga retrasada, luego de revisión y actualización de datos.
Fecha: 30-01-2022 ( 13.00 hs) | ||||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 13 | 1956 | 3879 | 6527 |
Cachi | 9 | 499 | 753 | 1340 |
Cafayate | 6 | 755 | 1526 | 2863 |
Capital | 228 | 28807 | 36390 | 75741 |
Cerrillos | 11 | 1913 | 2308 | 5197 |
Chicoana | 5 | 1053 | 1508 | 2881 |
Gral. Güemes | 16 | 1979 | 1718 | 4883 |
Gral. San Martín | 38 | 3653 | 4738 | 10510 |
Guachipas | 1 | 178 | 250 | 468 |
Iruya | 2 | 173 | 467 | 760 |
La Caldera | 5 | 881 | 1135 | 2259 |
La Candelaria | 1 | 377 | 543 | 954 |
La Poma | 0 | 90 | 72 | 197 |
La Viña | 4 | 483 | 809 | 1514 |
Los Andes | 3 | 488 | 379 | 1097 |
Metán | 9 | 1639 | 3478 | 5653 |
Molinos | 3 | 297 | 593 | 957 |
Orán | 22 | 4788 | 4057 | 11394 |
Rivadavia | 6 | 830 | 1352 | 2420 |
Rosario de la Frontera | 5 | 993 | 2212 | 3425 |
Rosario de Lerma | 20 | 1856 | 2346 | 5086 |
San Carlos | 4 | 253 | 614 | 1027 |
Santa Victoria | 2 | 380 | 748 | 1176 |
TOTAL | 413 | 54321 | 71875 | 148329 |
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!