LOCALES
13 de febrero de 2022
Salta: notificaron 114 casos nuevos de COVID-19
Hay 84 pacientes internados en unidades de terapia intensiva.
El Ministerio de Salud Pública informa que se recibieron 71 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 114 casos nuevos en la provincia, de los cuales 94 se diagnosticaron por laboratorio, 19 por criterio clínico epidemiológico y 1 por autotest.
En ese periodo se recibieron 71 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 152.529 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 146.845, lo que representa el 96%.
Hay 84 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 70% son no vacunados) y 40 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 3285. Se aclara que la diferencia entre el número global informado en el reporte de ayer y el de hoy no refleja las muertes producidas en las últimas 24 horas, ya que incluye carga retrasada, luego de revisión y actualización de datos.
Fecha: 13-02-2022 ( 13.00 hs) | ||||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 1 | 2084 | 3879 | 6655 |
Cachi | 1 | 564 | 753 | 1405 |
Cafayate | 0 | 778 | 1526 | 2886 |
Capital | 78 | 31503 | 36390 | 78437 |
Cerrillos | 3 | 2077 | 2308 | 5361 |
Chicoana | 0 | 1104 | 1508 | 2932 |
Gral. Güemes | 4 | 2090 | 1718 | 4994 |
Gral. San Martín | 10 | 3846 | 4738 | 10703 |
Guachipas | 0 | 183 | 250 | 473 |
Iruya | 0 | 198 | 467 | 785 |
La Caldera | 3 | 962 | 1135 | 2340 |
La Candelaria | 0 | 405 | 543 | 982 |
La Poma | 0 | 91 | 72 | 198 |
La Viña | 0 | 502 | 809 | 1533 |
Los Andes | 0 | 518 | 379 | 1127 |
Metán | 0 | 1821 | 3478 | 5835 |
Molinos | 1 | 331 | 593 | 991 |
Orán | 2 | 4887 | 4057 | 11493 |
Rivadavia | 2 | 865 | 1352 | 2455 |
Rosario de la Frontera | 1 | 1056 | 2212 | 3488 |
Rosario de Lerma | 8 | 1980 | 2346 | 5210 |
San Carlos | 0 | 267 | 614 | 1041 |
Santa Victoria | 0 | 409 | 748 | 1205 |
TOTAL | 114 | 58521 | 71875 | 152529 |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!