LOCALES
25 de febrero de 2022
En Salta notificaron 79 casos nuevos de COVID-19

Hay 65 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 59% son no vacunados)
En ese periodo se recibieron 167 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 79 casos nuevos en la provincia, de los cuales 75 se diagnosticaron por laboratorio, 3 por criterio clínico epidemiológico y 1 por autotest.
En ese periodo se recibieron 167 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 153.361 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 148.775, lo que representa el 97%.
Hay 65 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 59% son no vacunados) y 28 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 3.329. Se aclara que la diferencia entre el número global informado en el reporte de ayer y el de hoy no refleja las muertes producidas en las últimas 24 horas, ya que incluye carga retrasada, luego de revisión y actualización de datos.
Fecha: 24-02-2022 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos acumulados |
Anta | 0 | 2099 | 6670 |
Cachi | 1 | 572 | 1413 |
Cafayate | 3 | 784 | 2892 |
Capital | 51 | 32003 | 78937 |
Cerrillos | 5 | 2116 | 5400 |
Chicoana | 0 | 1135 | 2963 |
Gral. Güemes | 0 | 2123 | 5027 |
Gral. San Martín | 7 | 3889 | 10746 |
Guachipas | 0 | 187 | 477 |
Iruya | 0 | 200 | 787 |
La Caldera | 1 | 979 | 2357 |
La Candelaria | 0 | 413 | 990 |
La Poma | 0 | 91 | 198 |
La Viña | 0 | 508 | 1539 |
Los Andes | 0 | 524 | 1133 |
Metán | 1 | 1838 | 5852 |
Molinos | 0 | 336 | 996 |
Orán | 3 | 4916 | 11522 |
Rivadavia | 1 | 870 | 2460 |
Rosario de la Frontera | 2 | 1076 | 3508 |
Rosario de Lerma | 2 | 2006 | 5236 |
San Carlos | 1 | 272 | 1046 |
Santa Victoria | 0 | 416 | 1212 |
TOTAL | 78 | 59353 | 153361 |
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!