FINANZAS Y MERCADO
30 de diciembre de 2016
Wall Street abre la última sesión de 2016 en verde
Nueva York,Estados Unidos.-Wall Street abre en verde en la última jornada del año con la esperanza de despedir 2016 con buen pie. Sin embargo, la expectativa a que el Dow Jones alcance los 20.000 puntos está desapareciendo.
En el ámbito macroeconómico, pocas referencias pero más adelante en la jornada se publica el PMI de Chicago. En otros mercados, el petróleo opera ligeramente al alza. A pie de parque siguen apuntando a un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda del oro negro el año que viene tras el acuerdo que alcanzaron los principales países productores de oro negro que pertenecen y no a la OPEP.
Así, el WTI ronda los 54$ el barril y el Brent los 57$ el barril. Se encaminan así a vivir su mejor año desde 2009.
Wall Street cerró aye con pérdidas y un descenso del 0,07 % en el Dow Jones de Industriales, el principal indicador, en una sesión que se comportó sin dirección fija y con poco volumen de operaciones.
Al cierre de las operaciones, el Dow Jones bajó 13.90 puntos hasta 19 mil 819.78 enteros, y el selectivo S&P 500 perdió un 0.03 % o 0.66 puntos, hasta dos mil 249.26 unidades.
Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq cedió un 0.12 % o 6.47 puntos, hasta cinco mil 432.09 enteros.
La sesión se desarrolló con un comportamiento parecido al de las últimas jornadas, coincidiendo con las fiestas navideñas, aunque hoy, al igual que el miércoles, terminó en terreno negativo después de la ola de ganancias que ha habido en las últimas semanas.
En principio, según fuentes del mercado, el parqué neoyorquino no se vio influido por las sanciones contra Rusia anunciadas por la Casa Blanca en la última parte de la sesión bursátil, incluyendo la expulsión de 35 diplomáticos rusos.
El mercado sí puede llegar a reaccionar, según los operadores, si las repercusiones por este choque diplomático derivan en, por ejemplo, restricciones comerciales y un fuerte incremento de la tensión entre las dos naciones con repercusiones mundiales.
Si se mantiene la tendencia en la última sesión del año, el Dow Jones, que hace poco estaba jugando con la posibilidad de tocar los 20 mil puntos por primera vez en su historia, puede terminar el viernes con el primer retroceso semanal en ocho semanas.
Los comentaristas coincidieron en que hoy no hubo liderazgo de ningún sector específico, con muchos operadores considerando que está cerrado el ejercicio anual y satisfechos con lo que se ha visto hasta ahora.
En todo caso, hubo cierta toma de beneficios por últimos récords bursátiles: el índice del Nasdaq lo tuvo el 27 de diciembre, el Dow Jones siete días antes y el selectivo S&P 500 lo arrastra desde el 13 de diciembre.
Por sectores, hubo más descensos que alzas. La caída más importante fue para el sector financiero, pero tan solo de un 0.13 %, mientras que el avance mayor se lo anotó el de telecomunicaciones, que subió un 0.53 %.
De los treinta títulos incluidos en el Dow Jones, las subidas estuvieron encabezadas por la firma de telecomunicaciones Verizon (+0.56 %), Coca-Cola (+0.51 %) y la farmacéutica Pfizer (+0.43 %).
Dentro de ese grupo, los títulos que más perdieron fueron los del grupo bancario Goldman Sachs (-1.03 %), la química DuPont (-0.77 %) y el consorcio financiero JPMorgan Chase (-0.71 %).
En otros mercados, el petróleo de Texas terminó la sesión en 53.77 dólares el barril y al cierre de Wall Street el oro avanzaba a mil 158.40 dólares la onza, la rentabilidad de la deuda pública a diez años bajaba al 2.477 % y el dólar se depreciaba ante el euro, que se cambiaba a 1.0482 dólares.
Todos los índices
ÍNDICES
Índice | Último | Cambio % | Cambio | Máx. | Mín. | Volumen | Capitalización | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX35 | 9.328,1 | +0,01 | +1,00 | 9.341 | 9.293,2 | 88.476.656 | 579.858 | 16:29 |
FTSE 100 | 7.120,26 | +0,20 | +14,18 | 7.120,26 | 7.074,47 | 1.932.454 | 29/12 | |
DAX 30 | 11.481,06 | +0,26 | +30,01 | 11.481,66 | 11.405,77 | 1.079.482 | 14:15 | |
CAC 40 | 4.838,47 | -0,20 | -9,54 | 4.845,67 | 4.822,29 | 1.347.840 | 29/12 | |
FTSE MIB | 19.203,94 | -0,18 | -35,45 | 19.284,57 | 19.141,39 | 18.846 | 29/12 | |
EURO STOXX 50 | 3.282,52 | +0,33 | +10,76 | 3.285,99 | 3.260,83 | 2.692.623 | 16:13 | |
DOW JONES 30 | 19.797,58 | -0,11 | -22,20 | 19.852,55 | 19.786,33 | 35.751.196 | 5.713.949 | 16:13 |
S&P 500 | 2.244,17 | -0,23 | -5,09 | 2.253,58 | 2.242,51 | 208.739.600 | 19.988.208 | 16:16 |
NASDAQ 100 | 4.886,59 | -0,64 | -31,69 | 4.927,16 | 4.880,15 | 5.543.338 | 16:13 | |
MSCI World | 1.752,96 | +0,14 | +2,49 | 29/12 | ||||
DJ STOXX 50 | 3.007,81 | +0,28 | +8,36 | 3.010,93 | 2.983,8 | 16:13 |
ÍNDICES DE ESPAÑA
Índice | Último | Cambio % | Cambio | Máx. | Mín. | Volumen | Capitalización | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX35 | 9.328,1 | +0,01 | +1,00 | 9.341 | 9.293,2 | 88.476.656 | 579.858 | 16:29 |
IBEX MEDIUM CAP | 14.475,2 | +0,15 | +21,00 | 14.495,6 | 14.420,6 | 6.055.919 | 44.805 | 16:16 |
I.G. BOLSA MADRID | 941,36 | +0,10 | +0,93 | 941,93 | 937,14 | 192.505.248 | 813.490 | 16:16 |
FTSE LATIBEX TOP | 3.794,3 | -0,69 | -26,20 | 3.808,7 | 3.793,7 | 108.773 | 96.042 | 16:12 |
Mercado Alternativo Bursátil | 1.759 | 10/09 |
ÍNDICES DE EUROPA
Índice | Último | Cambio % | Cambio | Máx. | Mín. | Volumen | Capitalización | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSE 100 | 7.120,26 | +0,20 | +14,18 | 7.120,26 | 7.074,47 | 1.932.454 | 29/12 | |
DAX 30 | 11.481,06 | +0,26 | +30,01 | 11.481,66 | 11.405,77 | 1.079.482 | 14:15 | |
CAC 40 | 4.838,47 | -0,20 | -9,54 | 4.845,67 | 4.822,29 | 1.347.840 | 29/12 | |
FTSE MIB | 19.203,94 | -0,18 | -35,45 | 19.284,57 | 19.141,39 | 18.846 | 29/12 | |
SMI (SUIZA) | 8.229,92 | -0,26 | -21,21 | 8.251,56 | 8.199,73 | 50.022 | 16:13 | |
AEX 25 (AMSTERDAM) | 482,46 | -0,36 | -1,74 | 483,08 | 481,48 | 29/12 | ||
FTSE EUROTOP 300 | 1.424,91 | -0,32 | -4,63 | 1.428,24 | 1.420,91 | 29/12 | ||
EURO STOXX 50 | 3.282,52 | +0,33 | +10,76 | 3.285,99 | 3.260,83 | 2.692.623 | 16:13 | |
EURONEXT 100 | 930,74 | -0,19 | -1,77 | 932,05 | 927,97 | 29/12 | ||
Grecia-Atena | 636,67 | +0,15 | +0,93 | 637,49 | 631,56 | 29/12 | ||
MSCI Euro | 1.752,96 | +0,14 | +2,49 | 29/12 | ||||
MSCI Europe | 1.752,96 | +0,14 | +2,49 | 29/12 | ||||
OMX Copenhague 20 | 883,24 | -0,26 | -2,30 | 885,61 | 881,71 | 2.006.418 | 16:13 | |
OMX Helsinki 25 | 3.677,79 | -0,08 | -3,11 | 3.685,06 | 3.663,19 | 222.956 | 16:12 | |
OMX Nordic 40 | 1.469,48 | -0,13 | -1,88 | 1.473,97 | 1.465,55 | 16:13 | ||
OMX Estocolmo 30 | 1.514,78 | -0,24 | -3,58 | 1.520,86 | 1.511,28 | 3.634.743 | 16:13 |
ÍNDICES DE EEUU
Índice | Último | Cambio % | Cambio | Máx. | Mín. | Volumen | Capitalización | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES 30 | 19.797,58 | -0,11 | -22,20 | 19.852,55 | 19.786,33 | 35.751.196 | 5.713.949 | 16:13 |
NASDAQ COMPOSITE | 5.403,83 | -0,52 | -28,26 | 5.441,9 | 5.397,51 | 16:13 | ||
NASDAQ 100 | 4.886,59 | -0,64 | -31,69 | 4.927,16 | 4.880,15 | 5.543.338 | 16:13 | |
S&P 500 | 2.244,17 | -0,23 | -5,09 | 2.253,58 | 2.242,51 | 208.739.600 | 19.988.208 | 16:16 |
MSCI North America | 2.278,38 | +0,02 | +0,55 | 29/12 |
ÍNDICES DE ASIA
Índice | Último | Cambio % | Cambio | Máx. | Mín. | Volumen | Capitalización | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 19.114,37 | -0,16 | -30,77 | 19.176,81 | 18.991,59 | 11:29 | ||
HANG SENG | 22.000,56 | +0,96 | +209,65 | 22.069,62 | 21.818,91 | 11:29 | ||
Kospi Seul | 2.026,46 | +0,00 | +0,00 | 2.026,57 | 2.016,25 | 11:29 | ||
MSCI Asia Apex 50 | 858,44 | +0,85 | +7,26 | 29/12 |
ÍNDICES DE LATINOAMÉRICA
Índice | Último | Cambio % | Cambio | Máx. | Mín. | Volumen | Capitalización | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOVESPA (BRASIL) | 60.227,29 | +0,75 | +445,66 | 60.248,07 | 59.277,63 | 1.716.744 | 29/12 | |
IPC (MÉXICO) | 45.909,31 | +0,76 | +346,13 | 46.025,65 | 45.549,39 | 20.604.958 | 5.082.803 | 29/12 |
MERVAL (ARGENTINA) | 16.917,86 | +2,48 | +409,60 | 16.939,84 | 16.508,26 | 451.597 | 29/12 | |
IPSA (CHILE) | 4.127,48 | +0,71 | +29,26 | 4.141,47 | 4.098,42 | 92.306.688 | 29/12 | |
LIMA IGRA | 15.607,89 | +0,51 | +78,85 | 15.621,48 | 15.499,18 | 143.666 | 29/12 | |
IGBC Bogotá | 10.106,25 | -0,22 | -21,84 | 10.128,09 | 10.083,79 | 184.434.224 | 29/12 | |
IBC Caracas | 31.210,23 | +2,66 | +808,22 | 31.223,23 | 30.383,25 | 29/12 | ||
MSCI Latin America | 2.347,58 | +1,65 | +38,03 | 29/12 | ||||
MSCI Emerging Market | 858,44 | +0,85 | +7,26 | 29/12 |
Fuente:Wall Street
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!