FINANZAS Y MERCADO
2 de noviembre de 2017
Wall Street plano ante la divulgación de la reforma fiscal y designación del jefe de la Fed
El promedio industrial Dow Jones caía 0,35 puntos, o0 por ciento, a 23.434,66 unidades, mientras que el índice S&P 500 perdía 1,62 puntos, o 0,06 por ciento, a 2.577,74 unidades. El Nasdaq Composite cedía 6,51 puntos, o 0,1 por ciento, a 6.710,02 unidades.
Wall Street abrió estable el jueves mientras los inversores se preparaban para la presentación de una largamente esperada reforma fiscal en Estados Unidos y conocer la decisión del presidente Donald Trump sobre el próximo jefe de la Reserva Federal.
El promedio industrial Dow Jones caía 0,35 puntos, o0 por ciento, a 23.434,66 unidades, mientras que el índice S&P 500 perdía 1,62 puntos, o 0,06 por ciento, a 2.577,74 unidades. El Nasdaq Composite cedía 6,51 puntos, o 0,1 por ciento, a 6.710,02 unidades.
Los operadores en el parqué neoyorquino no lograban encontrar un rumbo claro en el arranque de una sesión en la que están pendientes de conocer los detalles de la reforma fiscal en Estados Unidos y del nombramiento del próximo presidente de la Fed.
Los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes presentan hoy el texto del proyecto de ley de reforma fiscal, mientras que el presidente, Donald Trump, anunciará el nombre del sucesor de Janet Yellen al frente del banco central.
También seguían analizando los resultados de Facebook, cuyas acciones bajaban en la apertura un 1,51 % pese a sorprender ayer positivamente con sus beneficios, y a la espera de las cuentas del gigante tecnológico Apple (-0,10 %), que se conocerán al cierre.
Mientras, en clave económica se conoció antes de la apertura que las solicitudes semanales de subsidio por desempleo bajaron la semana pasada en 5.000 y se situaron en 229.000, por debajo de las expectativas, según el Departamento de Trabajo.
Los sectores en Wall Street arrancaban divididos entre los avances del energético (0,36 %), el de materias primas (0,20 %), el financiero (0,11 %) o el industrial (0,10 %) y los descensos del de telecomunicaciones (-0,25 %) o el tecnológico (-0,12 %).
Goldman Sachs (0,77 %) lideraba los avances en el Dow Jones, por delante de McDonald's (0,51 %), Caterpillar (0,45 %), Travelers (0,37 %), UnitedHealth (0,36 %), JPMorgan (0,32 %), Boeing (0,23 %), Walmart (0,19 %) o IBM (0,15 %).
Al otro lado encabezaba las pérdidas Home Depot (-0,78 %), por delante de Walt Disney (-0,69 %), Johnson & Johnson (-0,45 %), Apple (-0,44 %), Procter & Gamble (-0,37 %), Merck (-0,34 %), Exxon Mobil (-0,31 %) o Pfizer (-0,26 %).
Empresa | BPA | / Previsión | Ingresos | / Previsión | Cap. mercado | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jueves, 2 de noviembre de 2017 | ||||||||
ADP (ADP) | 0,91 | / 0,85 | 3,08B | / 2,92B | 51,28B | |||
AIG (AIG) | -- | / -0,79 | -- | / 11,78B | 58,41B | |||
Activision Blizzard (ATVI) | -- | / 0,49 | -- | / 1,74B | 49,32B | |||
Alliant Energy (LNT) | -- | / 0,86 | -- | / 1,23B | 9,95B | |||
AmerisourceBergen (ABC) | 1,33 | / 1,32 | 39,12B | / 40,10B | 16,79B | |||
Ametek (AME) | 0,66 | / 0,62 | 1,08B | / 1,04B | 15,52B | |||
Apache (APA) | 0,04 | / -0,06 | 1,58B | / 1,39B | 16,09B | |||
Apple (AAPL) | -- | / 1,87 | -- | / 50,70B | 862,02B | |||
Assurant (AIZ) | -- | / -1,78 | -- | / 1,59B | 5,45B | |||
Ball (BLL) | 0,52 | / 0,59 | 2,91B | / 2,92B | 15,02B | |||
Becton Dickinson (BDX) | 2,40 | / 2,37 | 3,17B | / 3,15B | 47,35B | |||
CBS (CBS) | -- | / 1,08 | -- | / 3,26B | 22,60B | |||
Chesapeake Energy (CHK) | 0,12 | / 0,11 | 1,94B | / 2,07B | 3,60B | |||
Church&Dwight (CHD) | 0,49 | / 0,47 | 967,9M | / 935,3M | 11,52B | |||
Cigna (CI) | 2,83 | / 2,36 | 10,30B | / 10,18B | 49,81B | |||
Consolidated Edison (ED) | -- | / 1,51 | -- | / 3,38B | 26,58B | |||
Delphi Automotive (DLPH) | 1,66 | / 1,57 | 4,33B | / 4,10B | 26,42B | |||
Discovery (DISCA) | 0,43 | / 0,54 | 1,65B | / 1,64B | 7,06B | |||
Discovery Communications C (DISCK) | -- | / 0,54 | -- | / 1,64B | 7,06B | |||
DuPont (DWDP) | 0,55 | / 0,42 | 18,30B | / 18,01B | 171,85B | |||
EOG Resources (EOG) | -- | / 0,1 | -- | / 2,59B | 59,07B | |||
Fluor (FLR) | -- | / 0,6 | -- | / 4,70B | 6,15B | |||
Gartner (IT) | 0,65 | / 0,52 | 828,1M | / 849,0M | 11,38B | |||
HCP (HCP) | 0,48 | / 0,15 | 454,0M | / 440,6M | 12,20B | |||
ICE (ICE) | 0,73 | / 0,7 | 1,14B | / 1,14B | 38,97B | |||
Martin Marietta Materials (MLM) | 2,39 | / 2,45 | 1,02B | / 1,07B | 13,66B | |||
MercadoLibre (MELI) | -- | / 0,62 | -- | / 347,7M | 10,55B | |||
Mettler-Toledo (MTD) | -- | / 4,33 | -- | / 685,6M | 17,69B | |||
Monster Beverage 1990 (MNST) | -- | / 0,4 | -- | / 903,6M | 32,84B | |||
Motorola (MSI) | -- | / 1,40 | -- | / 1,58B | 14,73B | |||
NRG (NRG) | 0,61 | / 0,94 | 3,05B | / 3,45B | 7,86B | |||
Pacific Gas&Electric (PCG) | 1,12 | / 0,91 | 4,52B | / 4,82B | 29,35B | |||
Parker-Hannifin (PH) | 2,24 | / 2,03 | 3,36B | / 2,78B | 24,24B | |||
PerkinElmer (PKI) | -- | / 0,72 | -- | / 552,5M | 7,97B | |||
Quanta Services (PWR) | 0,63 | / 0,61 | 2,61B | / 2,32B | 5,79B | |||
Ralph Lauren (RL) | 1,99 | / 1,89 | 1,66B | / 1,81B | 7,27B | |||
Republic Services (RSG) | -- | / 0,63 | -- | / 2,54B | 21,74B | |||
Starbucks (SBUX) | -- | / 0,55 | -- | / 5,80B | 79,60B | |||
The AES (AES) | 0,24 | / 0,29 | 3,63B | / 3,66B | 6,98B | |||
Vulcan Materials (VMC) | 1,04 | / 1,05 | -- | / 1,07B | 16,01B | |||
WestRock Co (WRK) | 0,87 | / 0,8 | 4,06B | / 4,05B | 15,58B | |||
Western Union (WU) | -- | / 0,45 | -- | / 1,39B | 9,27B | |||
Willis Towers Watson (WLTW) | 1,12 | / 1,14 | 1,85B | / 1,83B | 21,61B | |||
Yum! Brands (YUM) | 0,68 | / 0,67 | -- | / 1,39B | 25,62B | |||
Zoetis Inc (ZTS) | 0,65 | / 0,62 | 1,35B | / 1,32B | 31,55B |
En otros mercados, el petróleo de Texas subía a 54,36 dólares, el oro avanzaba a 1.278,2 dólares, la rentabilidad de la deuda pública a diez años bajaba al 2,358 % y el dólar perdía terreno ante el euro, que se cambiaba a 1,1647 dólares.
Valores más activos antes de la apertura de mercado
Nombre | Símbolo | Último | Var. | % Var. | Vol. | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teva ADR | TEVA | 11,97 | -2,05 | -14,62% | 9,79M | 14:28:49 | |
Alibaba | BABA | 191,13 | +5,05 | +2,71% | 4,61M | 14:28:43 | |
COMPARTIR:Notas RelacionadasComentariosAun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno! |